Личная страница игрока

Статистика
| Сезон/Клуб | И | Поб | Пор | КН | Сух | ПШ | Штр | ВП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Летний Кубок 2026 Л1 | |||||||||
| Пеликан | 5 | 0 | 4 | 2.83 | 0 | 14 | 0 | 222:33 | |
| Плей-офф 25/26 д. Любитель | |||||||||
| Пеликан | 3 | 0 | 3 | 2.98 | 0 | 7 | 0 | 105:49 | |
| Сезон 2025-2026 | |||||||||
| Пеликан | 10 | 4 | 3 | 2.71 | 0 | 27 | 2 | 448:00 | |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2022-2023 | |||||||||
| Энергия | 11 | 3 | 6 | 2.82 | 1 | 31 | 0 | 495:00 | |
| Кубок Дружбы | |||||||||
| Энергия | 1 | 0 | 1 | 5.00 | 0 | 5 | 0 | 45:00 | |
| Плей-офф 2021/2022 ЛЮБИТЕЛЬ Б | |||||||||
| Штурм | 6 | 3 | 3 | 2.87 | 1 | 16 | 0 | 250:54 | |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2021-2022 | |||||||||
| Штурм | 17 | 9 | 5 | 2.51 | 1 | 41 | 4 | 735:22 | |
| Энергия | 3 | 1 | 2 | 2.02 | 0 | 6 | 0 | 133:40 | |
| Кубок Победы | |||||||||
| Штурм | 3 | 1 | 1 | 2.37 | 0 | 7 | 0 | 133:00 | |
| Плей-офф Новичок сезон 2020/2021 | |||||||||
| Штурм | 7 | 6 | 1 | 1.00 | 2 | 7 | 0 | 313:50 | |
| Регулярный сезон 2020/2021 | |||||||||
| Штурм | 15 | 9 | 4 | 1.27 | 6 | 19 | 0 | 673:24 | |
| Регулярный сезон 2015-2016 | |||||||||
| Пеликан | 6 | 0 | 6 | 4.02 | 0 | 12 | 0 | 134:19 | |
| Пеликан-2 | 2 | 1 | 0 | 2.50 | 0 | 5 | 0 | 90:00 | |
| Плей-офф Любитель, гр В 14/15 | |||||||||
| Пеликан | 1 | 0 | 1 | 18.54 | 0 | 3 | 0 | 07:17 | |
| Регулярный сезон 14/15 | |||||||||
| Пеликан | 7 | 0 | 5 | 5.95 | 0 | 26 | 0 | 196:34 | |
| Пеликан-2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| Пеликан | 2 | 0 | 2 | 7.00 | 0 | 7 | 0 | 45:00 | |
| Энергия | 1 | 0 | 1 | 3.00 | 0 | 3 | 0 | 45:00 | |
| Энергия | 3 | 2 | 1 | 1.33 | 1 | 4 | 0 | 135:00 | |
И - Количество проведённых игр, Поб - количество побед, Пор - количество поражений, КН - коэффициент надёжности, Сух - сухие матчи, ПШ - Пропущенные шайбы, Штр - Штрафное время, ВП - время на площадке (мин:сек), О - Очки


