Личная страница игрока

Статистика
| Сезон/Клуб | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок Победы 2026 Л2 | |||||||||
| OZON | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Плей-офф 25/26 д. Любитель | |||||||||
| Метеор | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Сезон 2025-2026 | |||||||||
| Метеор | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| Летний Кубок 2025 Л | |||||||||
| Метеор | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2024-2025 | |||||||||
| Метеор | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Летний Кубок 2024 Л | |||||||||
| Метеор | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Плей-офф 23/24 д. ЛЮБИТЕЛЬ | |||||||||
| Метеор | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2023-2024 | |||||||||
| Метеор | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 |
| Летний Кубок Плей-офф 1 | |||||||||
| Метеор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Летний Кубок 2023 | |||||||||
| Метеор | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Плей-офф 22/23 д. Любитель | |||||||||
| Метеор | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2022-2023 | |||||||||
| Метеор | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Плей-офф 2021/2022 ЛЮБИТЕЛЬ А | |||||||||
| Пеликан | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2021-2022 | |||||||||
| Пеликан | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 4 |
| Плей-офф Любитель сезон 2020/2021 | |||||||||
| Пеликан | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 |
| Регулярный сезон 2020/2021 | |||||||||
| Пеликан | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 7 |
| Регулярный сезон 2019/2020 | |||||||||
| Пеликан | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 11 |
| Регулярный сезон 2018/2019 | |||||||||
| Пеликан | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 |
| Регулярный сезон 2017-2018 | |||||||||
| Пеликан | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Регулярный Сезон 2016-2017 | |||||||||
| SVS | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 2 |
| Плей-офф Любитель+ 15/16 | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Регулярный сезон 2015-2016 | |||||||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Плей-офф Любитель, гр В 14/15 | |||||||||
| Форвард | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 круг любители 14/15 | |||||||||
| Форвард | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| Регулярный сезон 14/15 | |||||||||
| Форвард | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| SVS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки


