Личная страница игрока

Абдрахманов Эдуард
Клуб: Метеор (Черные)
Амплуа: Нападающий
Рост / вес: 190 / 103
Хват клюшки: Правый
Возраст: 51 год
Статистика
| Сезон/Клуб | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Летний Кубок 2026 Л1 | |||||||||
| Метеор (Белые) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Метеор (Черные) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Плей-офф 25/26 д. Любитель | |||||||||
| Метеор (Черные) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон 2025-2026 | |||||||||
| Метеор (Черные) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Летний Кубок 2025 Л | |||||||||
| Метеор (Черные) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2024-2025 | |||||||||
| Метеор (Черные) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Плей-офф 23/24 д. ЛЮБИТЕЛЬ | |||||||||
| Метеор (Черные) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2023-2024 | |||||||||
| Метеор (Черные) | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 |
| Летний Кубок 2023 | |||||||||
| Метеор (Черные) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Плей-офф 22/23 д. Любитель | |||||||||
| Метеор (Черные) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2022-2023 | |||||||||
| Метеор (Черные) | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Плей-офф 2021/2022 ЛЮБИТЕЛЬ А | |||||||||
| Метеор (Черные) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2021-2022 | |||||||||
| Метеор (Черные) | 18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| Плей-офф Любитель сезон 2020/2021 | |||||||||
| Метеор (Черные) | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Регулярный сезон 2020/2021 | |||||||||
| Метеор (Черные) | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 |
| Регулярный сезон 2019/2020 | |||||||||
| Devils | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 4 |
| Регулярный сезон 2017-2018 | |||||||||
| Black Bruins | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Регулярный Сезон 2016-2017 | |||||||||
| Black Bruins | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Регулярный сезон 2015-2016 | |||||||||
| Black Bruins | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Плей-офф Любитель+ 14/15 | |||||||||
| Рифы | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Регулярный сезон 14/15 | |||||||||
| Рифы | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Регулярный сезон 13/14 | |||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Black Bruins | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Регулярный сезон 12/13 | |||||||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Black Bruins | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Black Bruins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Метеор (Черные) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки


