Личная страница игрока

Косогов Степан (с25)
Клуб: Пеликан
Амплуа: Нападающий
Рост / вес: 180 / 75
Хват клюшки: Правый
Возраст: 28 лет
Статистика
Сезон/Клуб | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Регулярный сезон 2020/2021 | |||||||||
Пеликан | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Регулярный сезон 2019/2020 | |||||||||
Пеликан | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 |
Регулярный сезон 2018/2019 | |||||||||
Пингвины | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 |
Плей-офф Мастер 17/18 | |||||||||
Пингвины | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Регулярный сезон 2017-2018 | |||||||||
Пингвины | 19 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 11 | 6 | 20 |
Плей-офф Любитель+ 16/17 | |||||||||
Пингвины | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
Регулярный Сезон 2016-2017 | |||||||||
Пингвины | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 |
Плей-офф Мастер 15-16 | |||||||||
Молния | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Регулярный сезон 2015-2016 | |||||||||
Молния | 15 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 16 |
Регулярный сезон 14/15 | |||||||||
Молния | 18 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 13 |
Плей-офф Мастер 13/14 | |||||||||
Молния | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Регулярный сезон 13/14 | |||||||||
Молния | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 |
Молния | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Молния | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Пингвины | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки