Личная страница игрока

Селезнев Дмитрий
Клуб: Метеор
Амплуа: Нападающий
Рост / вес: 181 / 92
Хват клюшки: Левый
Возраст: 44 года
Статистика
Сезон/Клуб | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плей-офф 22/23 д. Любитель | |||||||||
Метеор | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2022-2023 | |||||||||
Метеор | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Кубок Дружбы | |||||||||
Метеор | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2021-2022 | |||||||||
АГРОЛАДАСЕРВИС | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Искра | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Надежды Любитель | |||||||||
Энергия | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Регулярный сезон 2020/2021 | |||||||||
Молния | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Энергия | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Регулярный сезон 2019/2020 | |||||||||
Балу | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Регулярный сезон 2017-2018 | |||||||||
Искра | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Регулярный Сезон 2016-2017 | |||||||||
Black Cats | 20 | 9 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 16 | 17 |
Регулярный сезон 2015-2016 | |||||||||
Элита | 12 | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 15 |
Плей-офф Любитель, гр А 14/15 | |||||||||
Элита | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Плей-офф Любитель, гр В 14/15 | |||||||||
ТЕВИС | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 круг любители 14/15 | |||||||||
Элита | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 10 |
Регулярный сезон 14/15 | |||||||||
Элита | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
Плей-офф Любитель+ 13/14 | |||||||||
Элита | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 |
Регулярный сезон 13/14 | |||||||||
Элита | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 3 |
Плей-офф Любитель 12/13 | |||||||||
Элита | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Регулярный сезон 12/13 | |||||||||
Элита | 26 | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 15 | 6 | 28 |
Black Cats | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Метеор | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Элита | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Элита | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки