Личная страница игрока

Ляховский Сергей
Клуб: Пеликан
Амплуа: Нападающий
Рост / вес: 176 / 96
Хват клюшки: Левый
Возраст: 35 лет
Опыт: Любитель 22 года
Статистика
| Сезон/Клуб | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон 2025-2026 | |||||||||
| Пеликан | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Летний Кубок 2025 Л | |||||||||
| Пеликан | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Плей-офф 24/25 д. Любитель | |||||||||
| Пеликан | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2024-2025 | |||||||||
| Пеликан | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 9 |
| Летний Кубок 2024 Л | |||||||||
| Балу | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Плей-офф 23/24 д. ЛЮБИТЕЛЬ | |||||||||
| Пеликан | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2023-2024 | |||||||||
| Пеликан | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 9 |
| Летний Кубок матч за 5 место | |||||||||
| Штурм | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Летний Кубок 2023 | |||||||||
| Штурм | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Плей-офф 22/23 д. Любитель | |||||||||
| Балу | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2022-2023 | |||||||||
| Балу | 18 | 13 | 11 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 17 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2021-2022 | |||||||||
| Балу | 17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 33 | 10 |
| Плей-офф Любитель сезон 2020/2021 | |||||||||
| Балу | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Регулярный сезон 2020/2021 | |||||||||
| Балу | 17 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 9 | 2 | 16 |
| Регулярный сезон 2019/2020 | |||||||||
| Балу | 24 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | 16 |
| Регулярный сезон 2018/2019 | |||||||||
| Балу | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Регулярный сезон 2017-2018 | |||||||||
| Балу | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 |
| Регулярный Сезон 2016-2017 | |||||||||
| Балу | 21 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 12 | 8 | 21 |
| Регулярный сезон 2015-2016 | |||||||||
| Молния | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Матч звёзд ТЛХЛ 2015 | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| Плей-офф Любитель, гр А 14/15 | |||||||||
| Мотор | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Плей-офф Любитель, гр В 14/15 | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | |
| 1 круг любители 14/15 | |||||||||
| Мотор | 14 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 |
| Регулярный сезон 14/15 | |||||||||
| Мотор | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 9 |
| Регулярный сезон 13/14 | |||||||||
| Мотор | 24 | 10 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | 6 | 15 |
| Балу | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Мотор | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| Феррит | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Феррит | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки


