Личная страница игрока

Статистика
Сезон/Клуб | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Регулярный сезон 2020/2021 | |||||||||
АЛС-2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 |
Регулярный сезон 2019/2020 | |||||||||
Devils | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 4 |
Регулярный сезон 2017-2018 | |||||||||
Искра | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Регулярный Сезон 2016-2017 | |||||||||
Коты | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
Регулярный сезон 2015-2016 | |||||||||
Элита | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Плей-офф Любитель, гр А 14/15 | |||||||||
Элита | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 круг любители 14/15 | |||||||||
Элита | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 |
Регулярный сезон 14/15 | |||||||||
Элита | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Плей-офф Любитель+ 13/14 | |||||||||
Элита | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Регулярный сезон 13/14 | |||||||||
Элита | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 |
Плей-офф Любитель 12/13 | |||||||||
Элита | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Регулярный сезон 12/13 | |||||||||
Ж.Жигулей | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Элита | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 |
Коты | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Элита | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Элита | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки