Личная страница игрока

Сергачев Сергей
Клуб: Тольяттиазот
Амплуа: Нападающий
Рост / вес: 175 / 75
Хват клюшки: Левый
Возраст: 28 лет
Статистика
Сезон/Клуб | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плей-офф 2021/2022 ЛЮБИТЕЛЬ Б | |||||||||
Тольяттиазот | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2021-2022 | |||||||||
Тольяттиазот | 18 | 13 | 11 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 26 |
Плей-офф Любитель сезон 2020/2021 | |||||||||
Тольяттиазот | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Регулярный сезон 2020/2021 | |||||||||
Тольяттиазот | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 |
Регулярный сезон 2019/2020 | |||||||||
Тольяттиазот | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 14 |
Регулярный сезон 2018/2019 | |||||||||
Тольяттиазот | 21 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 14 |
Плей-офф Любитель, гр В 14/15 | |||||||||
Пеликан-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
1 круг любители 14/15 | |||||||||
Пеликан | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
Регулярный сезон 14/15 | |||||||||
Пеликан | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Пеликан-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Регулярный сезон 13/14 | |||||||||
Пеликан | 25 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 |
Пеликан | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Тольяттиазот | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки