Личная страница игрока
Шестак Евгений
Клуб: Шлюзовой
Амплуа: Защитник
Рост / вес: 178 / 80
Хват клюшки: Правый
Возраст: 34 года
Опыт: Любитель 11 лет
Статистика
Сезон/Клуб | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Победы 2024 Л2 | |||||||||
Шлюзовой | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Плей-офф 23/24 д. ЛЮБИТЕЛЬ 2 | |||||||||
Шлюзовой | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2023-2024 | |||||||||
Шлюзовой | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 5 |
Летний Кубок 2023 | |||||||||
Шлюзовой | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2022-2023 | |||||||||
Легион 63 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2021-2022 | |||||||||
Легион 63 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Кубок Победы | |||||||||
Титан | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Плей-офф Любитель сезон 2020/2021 | |||||||||
Легион 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Регулярный сезон 2020/2021 | |||||||||
Легион 63 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 6 |
Регулярный сезон 2019/2020 | |||||||||
Легион 63 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Регулярный сезон 2018/2019 | |||||||||
Легион 63 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 |
Регулярный сезон 2017-2018 | |||||||||
Легион 63 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Регулярный Сезон 2016-2017 | |||||||||
Мотор | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 |
Плей-офф Любитель+ 15/16 | |||||||||
Мотор | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Регулярный сезон 2015-2016 | |||||||||
Мотор | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 |
Плей-офф Любитель, гр А 14/15 | |||||||||
Мотор | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 |
Плей-офф Любитель, гр В 14/15 | |||||||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | |
1 круг любители 14/15 | |||||||||
Мотор | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Регулярный сезон 14/15 | |||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мотор | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Регулярный сезон 13/14 | |||||||||
Мотор | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 |
Мотор | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Мотор | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки