Матч №0. 9 февраля 2026, Понедельник, 21:45
Вратарь Иванов Сергей | 2 : 3 (1:1 1:1 0:1) |
Тренер Букреев Михаил Вратарь Добришкин Глеб |
Главные судьи:
Болдырев
Тренкачев
Линейные судьи:
—
Первый период
| 00:20 | Ларионов Матвей Иванов Сергей №91 | 1 рав. | 0 | ||||
1 | 1 рав. | Семакин Леонид №21 Кулёв Александр №24 Фролов Артем (С) | 02:00 | ||||
2' | Добришкин Глеб №84 (Дисциплинарное наказание) | 06:00 | |||||
| 12:00 | Жданович Николай №25 (Умышленный выброс шайбы за пределы хоккейной площадки) | 2' |
Окончание первого периода
Второй период
2' | Сулейманов Марат (с) №29 (Подножка) | 16:20 | |||||
1 | 2 мен. | Кулёв Александр №24 | 17:00 | ||||
| 18:00 | Иванов Сергей №91 Елькин Максим (М) | 2 бол. | 2 | ||||
| 24:00 | Слащёв Никита (Подножка) | 2' | |||||
| 24:30 | Елькин Максим (М) (Задержка соперника клюшкой) | 2' | |||||
4' | Васильев Павел (с) (Задержка соперника руками) | 29:30 | |||||
2' | Сиплатов Михаил (М) (Толчок соперника на борт) | 29:30 |
Окончание второго периода
Третий период
2' | Добришкин Глеб №84 (Дисциплинарное наказание) | 32:30 | |||||
2 | 3 рав. | Кулёв Александр №24 Пахтусов Дмитрий * | 35:00 | ||||
| 41:00 | Ларионов Матвей (Нарушение численного состава) | 2' | |||||
| 41:00 | Ющенко Павел (Дисциплинарное наказание) | 2' | |||||
| 44:00 | Снятие вратаря (Иванов Сергей №91) | ![]() | |||||
| 44:00 | Тайм-аут | ![]() |
Окончание третьего периода






