Матч №0. 11 декабря 2025, Четверг, 20:45
Тренер Букреев Михаил Вратарь Добришкин Глеб | 8 : 4 (6:1 0:3 2:0) |
Тренер Гудков Валерий Вратарь Стариков Николай |
Главные судьи:
Тренкачев Роман
Киселева Маргарита
Линейные судьи:
—
Первый период
| 01:29 | Поляничев Роман * Букреев Михаил (с) №21 | 1 рав. | 0 | ||||
| 02:23 | Поляков Никита (С) Шевелев Артем (с25) №94 | 2 рав. | 0 | ||||
| 03:52 | Сулейманов Марат (с) №29 Фролов Артем (С) | 3 рав. | 0 | ||||
| 05:14 | Поляничев Роман * Поляков Никита (С) | 4 рав. | 0 | ||||
| 07:45 | Валиуллов Даниил (Неправильная атака соперника) | 2' | |||||
2' | Башлаев Виктор * №23 (Опасная игра высоко поднятой клюшкой) | 08:50 | |||||
| 10:00 | Евдокимов Максим №80 (Удар соперника клюшкой) | 2' | |||||
| 12:35 | Фролов Артем (С) Сулейманов Рамиль* №31 | 5 рав. | 0 | ||||
| 13:43 | Поляничев Роман * Поляков Никита (С) | 6 рав. | 0 | ||||
6 | 1 рав. | Гудков Дмитрий (с) №24 Васин Юрий №17 Иванов Илья | 14:39 |
Окончание первого периода
Второй период
2' | Васин Юрий №17 (Подножка) | 20:22 | |||||
6 | 2 мен. | Шешунов Алексей (с) №67 Гудков Дмитрий (с) №24 | 21:21 | ||||
6 | 3 рав. | Мыслинский Иван | 26:53 | ||||
| 29:02 | Васильев Павел (с) (Неправильная атака соперника) | 2' | |||||
6 | 4 бол. | Башлаев Виктор * №23 Семенов Алексей | 29:27 |
Окончание второго периода
Третий период
| 37:26 | Фролов Артем (С) (Задержка соперника клюшкой) | 2' | |||||
2' | Дубинин Артем (Мастер) №44 (Задержка соперника клюшкой) | 38:51 | |||||
| 39:52 | Сиплатов Михаил (М) Сулейманов Рамиль* №31 Фролов Артем (С) | 7 бол. | 4 | ||||
![]() | Снятие вратаря (Стариков Николай ) | 43:30 | |||||
| 44:45 | Фролов Артем (С) Кулёв Александр №24 | 8 рав. | 4 |
Окончание третьего периода





