Матч №0. 19 ноября 2025, Среда, 22:15
Тренер Ершов Евгений Викторович, Зайцев Тимур Викторович Вратарь Фомин Иван | 0 : 9 (0:2 0:3 0:4) |
Тренер Евчук Александр Сергеевич Вратарь Красноперов Константин |
Главные судьи:
Болдырев Сергей
Шевченко Сергей
Линейные судьи:
—
Первый период
0 | 1 рав. | Турашов Артем (А) №58 Вохминцев Андрей №84 | 05:10 | ||||
0 | 2 рав. | Турашов Артем (А) №58 Вохминцев Андрей №84 | 09:50 |
Окончание первого периода
Второй период
0 | 3 рав. | Турашов Артем (А) №58 | 20:55 | ||||
| 24:26 | Волков Антон №80 (Задержка соперника руками) | 2' | |||||
0 | 4 бол. | Пахомов Дмитрий №55 Данилин Александр №29 Мадуллоев Абдурахмон №98 | 24:55 | ||||
| 27:53 | Волков Антон №80 (Неправильная атака соперника) | 2' | |||||
0 | 5 бол. | Гончар Лев (А) №8 Вохминцев Андрей №84 Турашов Артем (А) №58 | 29:00 |
Окончание второго периода
Третий период
2' | Пименов Дмитрий №15 (Атака соперника, не владеющего шайбой) | 32:08 | |||||
0 | 6 мен. | Турашов Артем (А) №58 Солтан Юрий №11 Вохминцев Андрей №84 | 33:38 | ||||
2' | Куприянов Руслан №18 (Подножка) | 37:29 | |||||
0 | 7 рав. | Гончар Лев (А) №8 | 39:53 | ||||
0 | 8 рав. | Пименов Дмитрий №15 Куприянов Руслан №18 | 42:24 | ||||
| 42:50 | Тайм-аут | ![]() | |||||
| 43:40 | Устюгов Вячеслав (А) №19 (Подножка) | 2' | |||||
0 | 9 бол. | Назаров Павел №41 Воробьёв Эдуард №10 | 44:18 |
Окончание третьего периода





