Матч №0. 22 октября 2025, Среда, 22:15
Тренер Зайцев Тимур Викторович, Ершов Евгений Викторович Вратарь Горбатюк Никита | 13 : 0 (5:0 4:0 4:0) |
Тренер Ершов Евгений Викторович, Зайцев Тимур Викторович Вратарь Фомин Иван |
Главные судьи:
Макашов Сергей
Шевченко Сергей
Линейные судьи:
—
Первый период
| 00:16 | Чубов Александр №94 Шаповалов Антон №93 Мещеряков Алексей (А) №13 | 1 рав. | 0 | ||||
| 02:39 | Дябкин Евгений №63 Моисеев Александр (А) №12 | 2 рав. | 0 | ||||
| 03:29 | Чубов Александр №94 Шаповалов Антон №93 | 3 рав. | 0 | ||||
| 08:32 | Гребнев Артём №8 Нефедов Александр №4 | 4 рав. | 0 | ||||
| 14:10 | Нефедов Александр №4 | 5 рав. | 0 |
Окончание первого периода
Второй период
![]() | Смена вратаря (Фомин Иван №83 -> Бычков Денис №22) | 15:00 | |||||
| 16:48 | Солдаев Илья №10 Гребнев Артём №8 | 6 рав. | 0 | ||||
| 20:58 | Шаповалов Антон №93 | 7 бол. | 0 | ||||
| 22:36 | Шишлов Максим №86 Солдаев Илья №10 | 8 рав. | 0 | ||||
| 24:53 | Ахметсагиров Артур №44 (Подножка) | 2' | |||||
| 25:06 | Чубов Александр №94 | 9 мен. | 0 | ||||
2' | Комаров Сергей №6 (Подножка) | 26:18 |
Окончание второго периода
Третий период
| 33:33 | Чубов Александр №94 | 10 рав. | 0 | ||||
| 36:59 | Моисеев Александр (А) №12 Сорговицкий Андрей №39 | 11 рав. | 0 | ||||
| 41:15 | Моисеев Александр (А) №12 Мещеряков Алексей (А) №13 | 12 рав. | 0 | ||||
| 42:00 | Солдаев Илья №10 Чубов Александр №94 | 13 рав. | 0 |
Окончание третьего периода





