Матч №0. 19 января 2025, Воскресенье, 19:45
Тренер Евгений Бумагин Владимирович Вратарь Никулин Юрий | 1 : 3 (1:1 0:0 0:2) |
Тренер Дубровин Никита Вратарь Ахметов Айнур |
Главные судьи:
Тренкачев Роман
Болдырев Сергей
Линейные судьи:
—
Первый период
01:58 | Иванов Владимир №77 (Нарушение численного состава) | 2' | |||||
2' | Ляуш Алексей №77 (Подножка) | 02:41 | |||||
07:45 | Илларионов Андрей №25 | 1 рав. | 0 | ||||
1 | 1 рав. | Малинин Николай №82 Гордеев Евгений №15 | 09:19 | ||||
12:45 | Илларионов Андрей №25 (Атака соперника, не владеющего шайбой) | 2' | |||||
2' | Малинин Николай №82 (Толчок соперника клюшкой) | 12:45 |
Окончание первого периода
Второй период
2' | Крылов Виталий №23 (Атака соперника, не владеющего шайбой) | 16:44 | |||||
21:32 | Иванов Владимир №77 (Атака соперника, не владеющего шайбой) | 2' | |||||
2' | Гордеев Евгений №15 (Подножка) | 24:37 |
Окончание второго периода
Третий период
34:42 | Илларионов Андрей №25 (Опасная игра высоко поднятой клюшкой) | 2' | |||||
![]() | Тайм-аут | 34:42 | |||||
1 | 2 бол. | Шварцкопф Александр №12 Филатов Артем №21 Малинин Николай №82 | 35:38 | ||||
2' | Филатов Артем №21 (Грубость, драка) | 40:02 | |||||
1 | 3 рав. | Ляуш Алексей №77 Васильев Вадим №23 | 43:36 | ||||
44:42 | Гурьянов Илья №5 (Атака соперника, не владеющего шайбой) | 2' | |||||
44:42 | Илларионов Андрей №25 (Дисциплинарное наказание) | 2' |
Окончание третьего периода