Матч №0. 21 марта 2025, Пятница, 22:00
Тренер Веденяпин Сергей Васильевич Вратарь Фомин Иван | 4 : 7 (2:2 0:3 2:2) |
Тренер Матвеев Владимир Юрьевич Вратарь Красноперов Константин |
Главные судьи:
Болдырев Сергей
Тренкачев Роман
Линейные судьи:
—
Первый период
0 | 1 рав. | Кутанов Ильдар №8 | 01:52 | ||||
| 03:31 | Комаров Сергей №6 (Нарушение численного состава) | 2' | |||||
| 06:30 | Веденяпин Богдан (К) №23 (Нарушение численного состава) | 2' | |||||
0 | 2 бол. | Беляков Евгений №73 Сидоренко Игорь №18 | 07:40 | ||||
| 08:30 | Адигамов Данила (А) №22 (Опасная игра высоко поднятой клюшкой) | 2' | |||||
| 11:30 | Тайсин Руслан №97 Захаров Никита №95 | 1 рав. | 2 | ||||
| 13:00 | Баженов Сергей №50 Тайсин Руслан №97 | 2 рав. | 2 |
Окончание первого периода
Второй период
| 21:26 | Веденяпин Богдан (К) №23 (Нарушение численного состава) | 2' | |||||
2 | 3 бол. | Алексеев Юрий №7 Мишина Ольга №8 | 22:50 | ||||
2 | 4 рав. | Краснов Максим (К) №13 Роев Дмитрий №86 Алексеев Юрий №7 | 26:37 | ||||
| 28:32 | Загиров Руслан №92 (Грубость, драка) | 2' | |||||
2 | 5 бол. | Сидоренко Игорь №18 Золотарев Дмитрий №88 Кутанов Ильдар №8 | 29:30 |
Окончание второго периода
Третий период
| 39:03 | Бровков Владислав №88 Тайсин Руслан №97 | 3 рав. | 5 | ||||
2' | Кутанов Ильдар №8 (Удар соперника клюшкой) | 42:26 | |||||
| 42:30 | Адигамов Данила (А) №22 Веденяпин Богдан (К) №23 | 4 бол. | 5 | ||||
4 | 7 рав. | Сидоренко Игорь №18 Краснов Максим (К) №13 | 44:04 | ||||
4 | 7 рав. | Кутанов Ильдар №8 Беляков Евгений №73 | 44:50 |
Окончание третьего периода




