Матч №0. 10 января 2025, Пятница, 22:00
Тренер Веденяпин Сергей | 1 : 9 (0:3 1:3 0:3) |
Тренер Шешунов Алексей Вратарь Никифоров Александр |
Главные судьи:
Болдырев Сергей
Шевченко Сергей
Линейные судьи:
—
Первый период
02:30 | Бородин Анатолий №71 (Опасная игра высоко поднятой клюшкой) | 2' | |||||
0 | 1 бол. | Ознобин Михаил №20 Зайцев Алексей №9 | 04:00 | ||||
0 | 2 рав. | Денисов Сергей №44 Юдин Кирилл №23 Вигилянский Илья №11 | 05:10 | ||||
07:10 | Муниров Эльмир №90 (Подножка) | 2' | |||||
0 | 3 рав. | Савушкин Дмитрий №22 Миронов Владислав №7 | 14:00 |
Окончание первого периода
Второй период
16:05 | Комаров Сергей №24 Бровков Владислав №88 | 1 рав. | 3 | ||||
1 | 4 рав. | Вигилянский Илья №11 Денисов Сергей №44 | 19:20 | ||||
1 | 5 рав. | Зайцев Алексей №9 Савушкин Дмитрий №22 | 26:00 | ||||
1 | 6 рав. | Петропавловских Даниил №10 Филяюшкин Анатолий №68 | 27:00 |
Окончание второго периода
Третий период
1 | 7 рав. | Филяюшкин Анатолий №68 | 33:00 | ||||
1 | 8 рав. | Савушкин Дмитрий №22 Савушкин Андрей №77 | 37:00 | ||||
2' | Чернецов Александр (Подножка) | 41:00 | |||||
2' | Петропавловских Даниил №10 (Дисциплинарное наказание) | 41:30 | |||||
1 | 9 рав. | Филяюшкин Анатолий №68 | 44:50 |
Окончание третьего периода