Матч №0. 22 октября 2024, Вторник, 19:15
Тренер Шаболтас Дмитрий Владимирович Вратарь Свечников Александр | 3 : 1 (2:0 1:1 0:0) |
Тренер Дубровин Никита Вратарь Маркочев Дмитрий |
Главные судьи:
Жидейко
Ильин
Линейные судьи:
—
Первый период
05:00 | Макаркин Денис №96 | 1 рав. | 0 | ||||
2' | Луценко Алексей №47 (Задержка соперника клюшкой) | 07:25 | |||||
07:38 | Ключников Георгий №88 Логинов Алексей №2 Макаркин Денис №96 | 2 бол. | 0 |
Окончание первого периода
Второй период
2 | 1 рав. | Копошко Евгений №23 Мелихов Даниил №25 Хазиахметов Марат №7 | 15:15 | ||||
18:23 | Ключников Георгий №88 Макаркин Денис №96 | 3 рав. | 1 | ||||
2' | Луценко Алексей №47 (Задержка соперника клюшкой) | 27:00 | |||||
20' | Луценко Алексей №47 (Дисциплинарное наказание) | 27:00 | |||||
2' | Попов Владимир №90 (Дисциплинарное наказание) | 27:00 |
Окончание второго периода
Третий период
2' | Попов Владимир №90 (Неправильная атака соперника) | 37:33 | |||||
43:00 | Дашков Андрей Ал. №70 (Подножка) | 2' | |||||
Тайм-аут | 43:00 | ||||||
Снятие вратаря (Маркочев Дмитрий №20) | 43:00 | ||||||
44:07 | Никифоров Николай №97 (Опасная игра высоко поднятой клюшкой) | 2' | |||||
44:07 | Тайм-аут |
Окончание третьего периода
Игрок команды ХК "Факел" Луценко Алексей, за большой дисциплинарный штраф в игре получает 1 матч-штраф