Матч №0. 9 октября 2024, Среда, 21:15
Тренер Юмангаулов Ренат Газинурович Вратарь Матвеев Матвей | 3 : 3 (1:1 0:1 2:1) |
Тренер Флягин Александр Николаевич Вратарь Давлечаров Тимур |
Главные судьи:
Тренкачев Роман
Жидейко Максим
Линейные судьи:
—
Первый период
0 | 1 рав. | Пурин Иван №5 Камаев Егор №12 | 01:00 | ||||
05:00 | Екушов Валерий №47 (Подножка) | 2' | |||||
11:00 | Гайнуллов Линар №92 (Грубость, драка) | 2' | |||||
2' | Малюгин Максим №7 (Атака соперника, не владеющего шайбой) | 11:00 | |||||
13:30 | Кривов Григорий №7 Беляев Денис №66 | 1 рав. | 1 |
Окончание первого периода
Второй период
1 | 2 рав. | Попов Игорь №85 Коробцов Алексей №4 | 17:00 | ||||
2' | Коробцов Алексей №4 (Подножка) | 21:00 | |||||
24:25 | Панков Константин №9 (Нарушение численного состава) | 2' | |||||
26:30 | Неуструев Николай №32 (Подножка) | 2' |
Окончание второго периода
Третий период
2' | Ханякин Иван №9 (Подножка) | 33:00 | |||||
1 | 3 рав. | Волков Рушан №45 Шмыгов Дмитрий №72 | 41:00 | ||||
44:00 | Блохин Евгений №21 Галюк Алексей №44 Галюк Павел №21 | 3 рав. | 3 | ||||
44:01 | Тайм-аут | ![]() | |||||
44:40 | Галюк Павел №21 Галюк Алексей №44 | 3 рав. | 3 |
Окончание третьего периода