Матч №0. 11 апреля 2024, Четверг, 20:45
| 3 : 4 (3:1 0:1 0:2) |
Тренер Букреев Михаил Вратарь Ефименко Иван |
Главные судьи:
Зосимов Андрей
Садыхов Александр
Линейные судьи:
—
Первый период
04:02 | Иванов Сергей(с) №11 Бумагин Евгений(с) №69 Гаврилов Артем(с) №91 | 1 рав. | 0 | ||||
08:50 | Косогов Степан(с) №23 | 2 рав. | 0 | ||||
10:43 | Дворянинов Андрей(с) №21 Попов Алексей(с) №24 Матвеев Владимир(с) №78 | 3 рав. | 0 | ||||
3 | 1 рав. | Решетов Александр (с) №71 Голиков Александр (с) №15 | 14:12 |
Окончание первого периода
Второй период
16:50 | Попов Алексей(с) №24 (Толчок соперника на борт) | 2' | |||||
3 | 2 рав. | Трубин Артем (с) №8 Голиков Александр (с) №15 Сметанин Максим (с) | 19:28 | ||||
2' | Калугин Василий №99 (Нарушение численного состава) | 28:05 |
Окончание второго периода
Третий период
3 | 3 рав. | Коо Данила №21 Решетов Александр (с) №71 Сулейманов Марат (с) №29 | 38:05 | ||||
2' | Евдокимов Максим №80 (Удар соперника локтём) | 39:59 | |||||
39:59 | Тайм-аут | ![]() | |||||
3 | 4 рав. | Сулейманов Рамиль* №31 | 43:21 |
Окончание третьего периода