Матч №0. 25 января 2024, Четверг, 20:00
Тренер Левада В.С. Вратарь Русов Александр | 4 : 2 (2:0 0:2 2:0) |
Тренер Флягин Александр Вратарь Старчков Александр |
Главные судьи:
Валуйский Юлиан
Щенев Роман
Линейные судьи:
—
Первый период
01:44 | Коханович Александр №99 (Задержка соперника клюшкой) | 2' | |||||
03:56 | Коханович Александр №99 Филатов Артем №21 | 1 рав. | 0 | ||||
06:03 | Филатов Артем №21 (Толчок соперника клюшкой) | 2' | |||||
09:20 | Земсков Владислав №20 Коханович Александр №99 | 2 рав. | 0 | ||||
14:30 | Филатов Артем №21 (Подножка) | 2' |
Окончание первого периода
Второй период
2 | 1 бол. | Волков Рушан №45 Замаетдинов Руслан №14 | 16:24 | ||||
2' | Шиянов Александр №96 (Опасная игра высоко поднятой клюшкой) | 20:02 | |||||
22:47 | Кукушкин Сергей №23 (Нарушение численного состава) | 2' | |||||
2 | 2 рав. | Бекчанов Алексей №7 Малик Максим №11 | 28:26 |
Окончание второго периода
Третий период
2' | Шевченко Андрей №46 (Задержка соперника клюшкой) | 31:34 | |||||
2' | Малик Максим №11 (Умышленный выброс шайбы за пределы хоккейной площадки) | 32:18 | |||||
34:00 | Земсков Владислав №20 Гордеев Евгений №15 Филатов Артем №21 | 3 бол. | 2 | ||||
37:04 | Гордеев Сергей №85 (Неправильная атака соперника) | 2' | |||||
0' | Бекчанов Алексей №7 (Задержка соперника клюшкой) | 40:05 | |||||
40:05 | Вебер Эдуард №44 (Буллит) | 3 | 2 | ||||
Тайм-аут | 41:42 | ||||||
Снятие вратаря (Старчков Александр №1) | 42:30 | ||||||
44:33 | Сафронов Сергей №78 | 4 рав. | 2 |
Окончание третьего периода