Матч №0. 10 октября 2023, Вторник, 21:45
Тренер Зайцев Тимур Вратарь Скориков Сергей | 0 : 8 (0:3 0:4 0:1) |
Тренер Казаев Александр Сергеевич Вратарь Ерофеев Александр |
Главные судьи:
Валуйский Юлиан
Щенёв Роман
Линейные судьи:
—
Первый период
2' | Насретдинов Рустем (А) №74 (Атака соперника, не владеющего шайбой) | 01:10 | |||||
05:50 | Холецкий Сергей №2 (Подножка) | 2' | |||||
0 | 1 бол. | Газин Григорий №11 Насретдинов Рустем (А) №74 Голубев Дмитрий №63 | 07:40 | ||||
0 | 2 рав. | Иваненко Ярослав №1 | 09:30 | ||||
0 | 3 рав. | Поляков Владислав №5 Калюжный Денис №15 Добровольский Денис №94 | 10:00 |
Окончание первого периода
Второй период
2' | Лопатин Артем №23 (Неправильная атака соперника) | 16:00 | |||||
0 | 4 рав. | Иваненко Ярослав №1 Насретдинов Рустем (А) №74 Виноградов Игорь (А) №44 | 20:00 | ||||
0 | 5 рав. | Коннов Александр №92 Насретдинов Рустем (А) №74 | 24:30 | ||||
24:30 | Тайм-аут | ![]() | |||||
0 | 6 рав. | Калюжный Денис №15 Еремин Евгений №96 Поляков Владислав №5 | 27:00 | ||||
2' | Голубев Дмитрий №63 (Задержка соперника руками) | 28:00 | |||||
0 | 7 мен. | Лопатин Артем №23 Звездин Сергей (К) №9 | 29:30 |
Окончание второго периода
Третий период
31:40 | Каргашилов Сергей №7 (Задержка соперника руками) | 2' | |||||
0 | 8 рав. | Иваненко Ярослав №1 | 36:00 | ||||
2' | Поляков Владислав №5 (Задержка соперника клюшкой) | 39:30 | |||||
44:59 | Холецкий Сергей №2 (Подножка) | 2' |
Окончание третьего периода