Матч №0. 7 ноября 2023, Вторник, 20:30
Вратарь Горлов Илья | 4 : 2 (2:2 0:0 2:0) |
Тренер Рулин Георгий Владимирович Вратарь Гололобов Павел |
Главные судьи:
Тренкачев Роман
Цыганов
Линейные судьи:
—
Первый период
01:06 | Коротин Александр Лисуточкин Сергей №12 Потапов Дмитрий №55 | 1 рав. | 0 | ||||
1 | 1 рав. | Иванов Максим №75 Филь Антон №3 | 02:00 | ||||
2' | Гундарев Дмитрий №15 (Атака соперника, не владеющего шайбой) | 08:40 | |||||
10:42 | Клевакин Андрей №81 Балов Александр №10 Журавлёв Константин №13 | 2 рав. | 1 | ||||
2 | 2 рав. | Волков Георгий №63 Рустянов Илья №70 | 14:46 |
Окончание первого периода
Второй период
23:21 | Чирков Константин №79 (Задержка соперника клюшкой) | 2' | |||||
2' | Гундарев Дмитрий №15 (Задержка соперника клюшкой) | 28:30 |
Окончание второго периода
Третий период
30:06 | Родионов Андрей №7 | 3 бол. | 2 | ||||
2' | Никитюк Денис №17 (Опасная игра высоко поднятой клюшкой) | 31:37 | |||||
2' | Волков Георгий №63 (Умышленный выброс шайбы за пределы хоккейной площадки) | 33:41 | |||||
40:20 | Коротин Александр (Подножка) | 2' | |||||
![]() | Тайм-аут | 41:27 | |||||
41:27 | Никконен Денис №44 (Задержка соперника клюшкой) | 2' | |||||
44:00 | Чижов Василий №55 Коротин Александр | 4 рав. | 2 | ||||
2' | Данилов Александр №5 (Удар соперника клюшкой) | 44:28 | |||||
44:34 | Клевакин Андрей №81 (Нарушение численного состава) | 2' |
Окончание третьего периода