Матч №0. 10 ноября 2023, Пятница, 19:15
Тренер Черников Александр Вратарь Гребеньков Алексей | 3 : 3 (1:0 2:1 0:2) |
Тренер Дубровин Никита Вратарь Чумаков Александр |
Главные судьи:
Щенев Роман
Садыхов Александр
Линейные судьи:
—
Первый период
04:25 | Павлов Илья №61 Поэтов Александр №17 Беленчук Родион №99 | 1 рав. | 0 | ||||
12:36 | Царев Евгений №63 (Грубость, драка) | 2' | |||||
2' | Чугунов Денис №88 (Грубость, драка) | 12:36 |
Окончание первого периода
Второй период
20:13 | Князькин Игорь №13 | 2 рав. | 0 | ||||
21:57 | Амосов Андрей №21 (Толчок соперника клюшкой) | 2' | |||||
2' | Мелихов Даниил №25 (Задержка соперника руками) | 21:57 | |||||
2 | 1 рав. | Абраменко Сергей №2 Култышев Михаил №51 | 22:12 | ||||
25:10 | Амосов Андрей №21 (Толчок соперника клюшкой) | 2' | |||||
2' | Мелихов Даниил №25 (Отсечение) | 25:10 | |||||
26:37 | Матрин Александр №87 Царев Евгений №63 | 3 рав. | 1 | ||||
2' | Ерохин Павел №84 (Подножка) | 28:57 |
Окончание второго периода
Третий период
32:10 | Матрин Александр №87 (Подножка) | 2' | |||||
33:49 | Амосов Андрей №21 (Задержка соперника клюшкой) | 2' | |||||
2' | Луценко Алексей №47 (Задержка соперника руками) | 36:06 | |||||
2' | Махрин Александр №77 (Задержка соперника клюшкой) | 37:57 | |||||
Тайм-аут | 40:16 | ||||||
3 | 2 рав. | Якупов Рафил №8 Сизенко Алексей №76 | 41:34 | ||||
2' | Копошко Евгений №23 (Подножка) | 44:18 | |||||
3 | 3 мен. | Ерохин Павел №84 Махрин Александр №77 | 44:30 |
Окончание третьего периода