Матч №0. 15 апреля 2023, Суббота, 21:00
Тренер Шешунов Алексей Вратарь Никулин Юрий | 3 : 4 (2:2 0:0 1:2) |
Тренер Евгений Бумагин. Вратарь Шишков Николай |
Главные судьи:
Андрей Зосимов
Глеб Пьянов
Линейные судьи:
—
Первый период
02:00 | Щелоков Владимир №18 Ляшенко Виктор №37 | 1 рав. | 0 | ||||
03:20 | Щелоков Владимир №18 (Задержка соперника клюшкой) | 2' | |||||
1 | 1 рав. | Мячин Никита №69 | 04:30 | ||||
08:30 | Толпегин Иван №10 (Подножка) | 2' | |||||
1 | 2 рав. | Мальцев Алексей №9 Кремнев Евгений №75 | 11:00 | ||||
12:00 | Щелоков Владимир №18 Филяюшкин Анатолий №68 Ляшенко Виктор №37 | 2 рав. | 2 |
Окончание первого периода
Второй период
2' | Мячин Никита №69 (Дисциплинарное наказание) | 26:20 |
Окончание второго периода
Третий период
2 | 3 рав. | Иванов Александр №96 Салеев Александр №63 Никитин Игорь №71 | 31:00 | ||||
33:30 | Долматов Илья №5 (Выход на лёд во время конфликта со скамейки игроков или со скамейки для оштрафованных игроков) | 2' | |||||
2' | Мячин Никита №69 (Подножка) | 35:00 | |||||
2' | Салеев Александр №63 (Бросок клюшки или любого другого предмета в направлении шайбы) | 36:00 | |||||
![]() | Тайм-аут | 36:40 | |||||
36:40 | Щелоков Владимир №18 (Атака соперника, не владеющего шайбой) | 2' | |||||
2 | 4 бол. | Мячин Никита №69 Кремнев Евгений №75 | 37:50 | ||||
38:45 | Журавлев Николай №22 Гирфанов Роман №73 Щелоков Владимир №18 | 3 рав. | 4 |
Окончание третьего периода