Матч №0. 5 февраля 2023, Воскресенье, 20:45
Тренер Флягин Александр Вратарь Старчков Александр | 5 : 5 (2:2 2:2 1:1) |
Тренер Шешунов Алексей Вратарь Никифоров Александр |
Главные судьи:
Сергей Болдырев
Максим Жидейко
Линейные судьи:
—
Первый период
0 | 1 рав. | Савушкин Андрей Савушкин Дмитрий Толпегин Иван №10 | 01:32 | ||||
06:47 | Леонтьев Дмитрий №86 (Задержка соперника клюшкой) | 2' | |||||
08:26 | Фисенко Алексей №18 | 1 рав. | 1 | ||||
10:48 | Волков Рушан №45 Обувалин Константин №22 | 2 рав. | 1 | ||||
2 | 2 рав. | Щелоков Владимир №18 | 12:14 |
Окончание первого периода
Второй период
15:41 | Волков Рушан №45 Обувалин Константин №22 Шиянов Александр №96 | 3 рав. | 2 | ||||
3 | 3 рав. | Филяюшкин Анатолий №68 Щелоков Владимир №18 Ляшенко Виктор №37 | 20:31 | ||||
22:54 | Анучкин Сергей №77 Лищенко Александр №9 | 4 рав. | 3 | ||||
4 | 4 рав. | Савушкин Андрей Савушкин Дмитрий Краснов Максим №26 | 24:00 |
Окончание второго периода
Третий период
30:00 | Малик Максим №11 (Подножка) | 2' | |||||
30:56 | Шиянов Александр №96 Волков Рушан №45 | 5 мен. | 4 | ||||
2' | Ознобин Михаил №20 (Атака соперника, не владеющего шайбой) | 34:40 | |||||
2' | Щелоков Владимир №18 (Опасная игра высоко поднятой клюшкой) | 37:54 | |||||
40:53 | Тайм-аут | ![]() | |||||
2' | Калмыков Михаил №19 (Нарушение численного состава) | 40:53 | |||||
2' | Щелоков Владимир №18 (Грубость, драка) | 43:14 | |||||
43:14 | Михеев Игорь №3 (Грубость, драка) | 2' | |||||
5 | 5 рав. | Филяюшкин Анатолий №68 Краснов Максим №26 Журавлев Николай №22 | 44:44 |
Окончание третьего периода