Матч №0. 26 января 2023, Четверг, 19:15
Тренер Шаболтас Дмитрий Вратарь Воскрецова Елена | 5 : 4 (2:1 1:0 2:3) |
Вратарь Денисов Алексей |
Главные судьи:
Валуйский
Макашов
Линейные судьи:
—
Первый период
2' | Киселев Руслан №19 (Подножка) | 01:26 | |||||
2' | Воронин Даниил(Д) №18 (Толчок соперника клюшкой) | 02:25 | |||||
07:43 | Николаев Алексей №23 | 1 рав. | 0 | ||||
10:32 | Илюхин Николай №47 Макаркин Денис №96 Гусев Алексей №63 | 2 рав. | 0 | ||||
2 | 1 рав. | Фирсов Анатолий №88 Пахмутов Никита №22 | 13:11 |
Окончание первого периода
Второй период
22:00 | Новиков Юрий №77 (Атака соперника, не владеющего шайбой) | 2' | |||||
26:33 | Илюхин Николай №47 Макаркин Денис №96 Черкасов Евгений №17 | 3 рав. | 1 |
Окончание второго периода
Третий период
31:03 | Рогожин Владимир №86 (Неправильная атака соперника) | 2' | |||||
3 | 2 бол. | Москвичев Илья №25 Киселев Руслан №19 | 31:23 | ||||
33:33 | Макаркин Денис №96 (Задержка соперника клюшкой) | 2' | |||||
3 | 3 бол. | Ушаков Богдан №21 | 33:57 | ||||
34:58 | Бикташев Айрат №18 (Задержка соперника клюшкой) | 2' | |||||
3 | 4 рав. | Фирсов Анатолий №88 Любовцев Никита №35 | 40:16 | ||||
2' | Москвичев Илья №25 (Опасная игра высоко поднятой клюшкой) | 42:50 | |||||
![]() | Тайм-аут | 42:50 | |||||
43:18 | Гусев Алексей №63 Макаркин Денис №96 Николаев Алексей №23 | 5 бол. | 4 | ||||
43:18 | Тайм-аут | ![]() | |||||
43:49 | Макаркин Денис №96 Колесов Владислав №91 | 5 рав. | 4 |
Окончание третьего периода