Матч №0. 15 декабря 2022, Четверг, 21:15
Тренер Нефедов Алексей Николаевич Вратарь Кудров Дмитрий | 7 : 2 (3:0 2:1 2:1) |
Вратарь Гуреев Александр |
Главные судьи:
Валуйский Юлиан
Макашов Сергей
Линейные судьи:
—
Первый период
02:22 | Едоков Иван №90 Сергачев Сергей №27 Шабров Дмитрий №25 | 1 рав. | 0 | ||||
03:53 | Бриштен Андрей №88 Ульянов Александр №19 | 2 рав. | 0 | ||||
07:37 | Сергачев Сергей №27 Едоков Иван №90 Шабров Дмитрий №25 | 3 рав. | 0 |
Окончание первого периода
Второй период
21:21 | Мартынов Алексей №10 Шнайдер Виктор №20 Едоков Иван №90 | 4 рав. | 0 | ||||
22:22 | Едоков Иван №90 Сергачев Сергей №27 Шабров Дмитрий №25 | 5 рав. | 0 | ||||
2' | Морозов Павел №28 (Удар соперника клюшкой) | 25:05 | |||||
25:05 | Шарафутдинов Раиль №77 (Подножка) | 2' | |||||
5 | 1 рав. | Кушников Александр №99 | 25:25 | ||||
27:23 | Едоков Иван №90 (Задержка соперника руками) | 2' |
Окончание второго периода
Третий период
31:31 | Ульянов Александр №19 Черных Иван №7 Едоков Иван №90 | 6 рав. | 1 | ||||
0' | Алисов Александр №72 (Бросок клюшки или любого другого предмета в направлении шайбы) | 33:32 | |||||
33:32 | Ульянов Александр №19 (Буллит) | 6 | 1 | ||||
34:40 | Мартынов Алексей №10 Шнайдер Виктор №20 | 7 рав. | 1 | ||||
7 | 2 рав. | Кушников Александр №99 Поплавский Андрей №9 | 38:30 | ||||
2' | Поплавский Андрей №9 (Подножка) | 44:59 |
Окончание третьего периода