Матч №0. 11 января 2021, Понедельник, 20:30
Тренер Алексеев Андрей Вратарь Глухов Александр | 1 : 6 (1:3 0:2 0:1) |
Тренер Орленко Кирилл Вратарь Трояновский Василий |
Главные судьи:
Садыхов Александр
Болдырев Сергей
Линейные судьи:
—
Первый период
0 | 1 рав. | Овченков Сергей №10 Чурашов Сергей №55 | 00:25 | ||||
0 | 2 рав. | Москалев Иван №88 Сычев Руслан №79 | 04:50 | ||||
0 | 3 рав. | Решетов Андрей №77 Семакин Александр №71 Овченков Сергей №10 | 07:28 | ||||
12:10 | Амосов Андрей №21 (Задержка соперника клюшкой) | 2' | |||||
14:20 | Амосов Андрей №21 Маклаков Дмитрий №22 | 1 рав. | 3 |
Окончание первого периода
Второй период
16:08 | Князькин Игорь №13 (Неправильная атака соперника) | 2' | |||||
1 | 4 бол. | Сычев Руслан №79 Абдрахманов Эдуард №90 | 16:45 | ||||
2' | Семакин Александр №71 (Толчок соперника клюшкой) | 18:18 | |||||
19:25 | Маклаков Дмитрий №22 (Подножка) | 2' | |||||
2' | Денисов Дмитрий №2 (Задержка соперника клюшкой) | 20:47 | |||||
24:55 | Маклаков Игорь(з) №27 (Удар соперника клюшкой) | 2' | |||||
25:38 | Яковлев Александр №11 (Неправильная атака соперника) | 2' | |||||
27:00 | Царев Евгений №63 (Подножка) | 2' | |||||
1 | 5 бол. | Сычев Руслан №79 Шеянов Дмитрий №15 Москалев Иван №88 | 28:30 |
Окончание второго периода
Третий период
2' | Трояновский Василий №1 (Подножка) | 40:48 | |||||
2' | Устимов Юрий №68 (Задержка соперника клюшкой) | 42:15 | |||||
1 | 6 рав. | Сычев Руслан №79 Дудоров Эдуард №63 Решетов Андрей №77 | 44:58 |
Окончание третьего периода