Матч №0. 14 октября 2019, Понедельник, 19:15
Тренер Гляденцев Евгений Вратарь Карпов Сергей | 5 : 2 (2:1 2:1 1:0) |
Тренер Николаев Александр Викторович Вратарь Сорокин Евгений |
Главные судьи:
Гавриков Р.
Болдырев С.
Линейные судьи:
—
Первый период
0 | 1 рав. | Мартынов Алексей №10 | 00:45 | ||||
06:56 | Бикташев Айрат №18 Николаев Алексей №22 | 1 рав. | 1 | ||||
11:21 | Бикташев Айрат №18 Щербаков Игорь №67 | 2 рав. | 1 |
Окончание первого периода
Второй период
16:05 | Щербаков Игорь №67 Ансонов Валерий Колесов Владислав | 3 рав. | 2 | ||||
3 | 2 рав. | Суханов Сергей №47 Сергачев Сергей №27 Якупов Рафиль №67 | 16:58 | ||||
2' | Якупов Рафиль №67 (Неправильная атака соперника) | 18:22 | |||||
20:49 | Долгов Сергей №64 Коротин Александр | 4 рав. | 2 | ||||
2' | Сумароков Дмитрий №21 (Задержка соперника клюшкой) | 28:06 |
Окончание второго периода
Третий период
2' | Аксаев Василий №37 (Подножка) | 32:51 | |||||
2' | Ульянов Александр №19 (Опасная игра высоко поднятой клюшкой) | 37:37 | |||||
38:17 | Щербаков Игорь №67 (Задержка соперника клюшкой) | 2' | |||||
42:04 | Бикташев Айрат №18 (Дисциплинарное наказание) | 10' | |||||
42:04 | Тайм-аут | ![]() | |||||
![]() | Снятие вратаря (Сорокин Евгений №1) | 42:04 | |||||
42:15 | Колесов Владислав Щербаков Игорь №67 Николаев Алексей №22 | 5 рав. | 2 | ||||
2' | Тумашев Алексей №17 (Толчок соперника клюшкой) | 43:57 | |||||
![]() | Возврат вратаря (Сорокин Евгений №1) | 43:57 | |||||
44:55 | Савостьянов Владислав №25 (Подножка) | 2' |
Окончание третьего периода