Матч №0. 20 декабря 2018, Четверг, 22:15
Тренер Дыденков Сергей Вратарь Изерге Сергей | 3 : 5 (1:3 1:1 1:1) |
Тренер Шешунов Алексей Владимирович Вратарь Парфенов Евгений |
Главные судьи:
Макашов
Валуйский
Линейные судьи:
—
Первый период
0 | 1 рав. | Гусев Илья №50 Голяк Алексей №92 | 00:55 | ||||
2' | Воробьев Олег №6 (Подножка) | 03:00 | |||||
06:55 | Чебураков Михаил №55 (Подножка) | 2' | |||||
0 | 2 бол. | Лелюх Станислав №23 Шкодин Александр №13 | 08:23 | ||||
2' | Малышев Артем №73 (Неправильная атака соперника) | 10:07 | |||||
11:40 | Чебураков Михаил №55 Алимов Рустам №31 | 1 бол. | 2 | ||||
1 | 3 рав. | Гусев Илья №50 Лелюх Станислав №23 Голяк Алексей №92 | 13:15 |
Окончание первого периода
Второй период
16:45 | Малюгин Максим №28 (Толчок соперника клюшкой) | 2' | |||||
17:38 | Прокофьев Сергей №11 (Подножка) | 2' | |||||
2' | Шмидт Павел №19 (Толчок соперника на борт) | 22:50 | |||||
24:13 | Малюгин Максим №28 (Опасная игра высоко поднятой клюшкой) | 2' | |||||
25:25 | Алимов Рустам №31 (Удар соперника клюшкой) | 2' | |||||
1 | 4 бол. | Шкодин Александр №13 | 26:40 | ||||
29:06 | Рамодин Максим №47 (Умышленный выброс шайбы за пределы хоккейной площадки) | 2' | |||||
29:30 | Алимов Рустам №31 | 2 мен. | 4 |
Окончание второго периода
Третий период
30:30 | Ахмадуллин Эдуард | 3 мен. | 4 | ||||
33:40 | Ахмадуллин Эдуард (Толчок соперника клюшкой) | 2' | |||||
2' | Илларионов Андрей №77 (Удар соперника клюшкой) | 33:40 | |||||
3 | 5 рав. | Илларионов Андрей №77 Голяк Алексей №92 | 36:00 | ||||
![]() | Тайм-аут | 44:41 | |||||
2' | Воробьев Олег №6 (Подножка) | 44:51 |
Окончание третьего периода