Шторм (Тольятти)
Администратор: Миронов Владислав
Телефон: 89171433008
Почта: Mironov-v.v.63@yandex.ru
Арена: Кристалл
Главный тренер: Шешунов Алексей
Средний возраст команды: 35 лет
Статистика клубаСтатистика игроковСостав клуба
Сезон | И | Поб | Нич | Пор | Ш | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Регулярный сезон ТЛХЛ 2024-2025 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 4 |
Летний Кубок 2024 Л3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 26 | 18 | 11 |
Кубок Победы 2024 Л3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 27 | 3 |
Плей-офф 23/24 д. Любитель 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2023-2024 | 18 | 8 | 4 | 6 | 55 | 44 | 20 |
Летний Кубок Плей-офф 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Летний Кубок 2023 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 16 | 5 |
Плей-офф 22/23 д. Любитель 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 14 | 8 |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2022-2023 | 22 | 17 | 3 | 2 | 83 | 30 | 37 |
Плей-офф . Дивизион Дебютант. Сезон21/22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2021-2022 | 18 | 11 | 3 | 4 | 54 | 32 | 25 |
Плей-офф Дебютант сезон 2020/2021 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Регулярный сезон 2020/2021 | 16 | 6 | 6 | 4 | 33 | 33 | 18 |
Регулярный сезон 2019/2020 | 18 | 2 | 3 | 13 | 25 | 57 | 7 |
Регулярный сезон 2018/2019 | 21 | 4 | 2 | 15 | 31 | 72 | 10 |
Плей-офф Новичок Группа Б 17/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Регулярный сезон 2017-2018 | 14 | 8 | 0 | 6 | 32 | 40 | 16 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Нич - Количество ничейных игр, Пор - Количество поражений,
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Вратари
№ | Фамилия | И | Поб | Пор | КН | СИ | ПШ | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Михайлов Владимир | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
1 | Никифоров Александр | 2 | 2 | 0 | 1.02 | 1 | 2 | 2 | 88:00 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Пор - Количество поражений, КН - Коэффициент надёжности, СИ - Сухие матчи, ПШ - Пропущенные шайбы, Штр - Штрафное время, ВП - время на площадке (мин:сек)
Защитники
№ | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Долматов Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | Ознобин Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
0 | Рыхлик Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Сергеев Виктор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Чернышов Савелий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
0 | Юдин Кирилл | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки
Нападающие
№ | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Вигилянский Илья | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
44 | Денисов Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
22 | Журавлев Николай | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
9 | Зайцев Алексей | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 |
0 | Кипа Виталий | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
7 | Миронов Владислав | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0 | Наумов Кирилл | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
0 | Петропавловских Даниил | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
0 | Савушкин Андрей | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 |
0 | Савушкин Дмитрий | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 |
68 | Филяюшкин Анатолий | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
0 | Чубуков Евгений | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки