АЛС-2 (Тольятти)

Администратор: Сычев Руслан Юрьевич
Телефон: +79278926226
Почта: sychev1979@yandex.ru
Описание: Сезон 2017/2018 | д.Любитель | 2 место
Арена: Лада-Арена - Пн 20:00 | Ср 21:00
Главный тренер: Орленко Кирилл
Средний возраст команды: 42 года
Статистика клубаСтатистика игроковСостав клуба
Сезон | И | Поб | Нич | Пор | Ш | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Регулярный сезон 2020/2021 | 15 | 9 | 2 | 4 | 42 | 28 | 20 |
Плей-офф Любитель 17/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Регулярный сезон 2017-2018 | 18 | 11 | 3 | 4 | 45 | 27 | 25 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Нич - Количество ничейных игр, Пор - Количество поражений,
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Вратари
№ | Фамилия | И | Поб | Пор | КН | СИ | ПШ | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Закуражнов Вадим | 2 | 1 | 1 | 2.50 | 0 | 5 | 0 | 90:00 |
1 | Трояновский Василий | 13 | 8 | 3 | 1.71 | 2 | 22 | 6 | 578:13 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Пор - Количество поражений, КН - Коэффициент надёжности, СИ - Сухие матчи, ПШ - Пропущенные шайбы, Штр - Штрафное время, ВП - время на площадке (мин:сек)
Защитники
№ | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | Дудоров Эдуард | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 |
64 | Думитреску Дмитрий (Д) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
30 | Корнилов Вадим | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
33 | Минаев Денис | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
71 | Семакин Александр | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 |
68 | Устимов Юрий | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 5 |
55 | Чурашов Сергей | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки
Нападающие
№ | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | Абдрахманов Эдуард | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
25 | Ахметов Марсель | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
2 | Денисов Дмитрий | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 4 |
8 | Исаев Антон | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
88 | Москалев Иван | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 |
10 | Овченков Сергей | 13 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 |
80 | Пахомов Юрий (Д) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
77 | Решетов Андрей | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 12 |
79 | Сычев Руслан | 15 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 8 | 11 |
97 | Фокин Алексей (Д) | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
15 | Шеянов Дмитрий | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 10 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки