Метеор (Тольятти)

Администратор: Сычев Руслан Юрьевич
Телефон: +79278926226
Почта: sychev1979@yandex.ru
Описание: Сезон 2017/2018 | д.Любитель | 2 место Сезон 2020/2021 | д.Любитель | 1 место
Арена: Альбатрос |ПН| 20.00, Лада-Арена (осн) | ПТ | 20:00
Главный тренер: Селянин Александр
Средний возраст команды: 43 года
Статистика клубаСтатистика игроковСостав клуба
| Сезон | И | Поб | Нич | Пор | Ш | ПШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плей-офф 25/26 д. Любитель | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Сезон 2025-2026 | 18 | 10 | 3 | 5 | 49 | 31 | 23 |
| Летний Кубок 2025 Л | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 11 | 8 |
| Плей-офф 24/25 д. Любитель | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2024-2025 | 18 | 8 | 4 | 6 | 47 | 44 | 20 |
| Летний Кубок 2024 Л | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 11 | 10 |
| Плей-офф 23/24 д. ЛЮБИТЕЛЬ | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 13 | 8 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2023-2024 | 14 | 11 | 1 | 2 | 50 | 24 | 23 |
| Летний Кубок Плей-офф 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| Летний Кубок 2023 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 12 | 6 |
| Плей-офф 22/23 д. Любитель | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 12 | 8 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2022-2023 | 19 | 11 | 3 | 5 | 56 | 35 | 25 |
| Кубок Дружбы | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Плей-офф 2021/2022 ЛЮБИТЕЛЬ А | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 2 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2021-2022 | 18 | 7 | 4 | 7 | 40 | 35 | 18 |
| Плей-офф Любитель сезон 2020/2021 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 10 | 12 |
| Регулярный сезон 2020/2021 | 21 | 13 | 3 | 5 | 58 | 37 | 29 |
| Плей-офф Любитель 17/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Регулярный сезон 2017-2018 | 18 | 11 | 3 | 4 | 45 | 27 | 25 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Нич - Количество ничейных игр, Пор - Количество поражений,
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Вратари
| № | Фамилия | И | Поб | Пор | КН | СИ | ПШ | Штр | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Абрамов Марк | 1 | 0 | 1 | 3.00 | 0 | 3 | 0 | 45:00 |
| 1 | Князев Вячеслав | 1 | 0 | 1 | 2.00 | 0 | 2 | 0 | 45:00 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Пор - Количество поражений, КН - Коэффициент надёжности, СИ - Сухие матчи, ПШ - Пропущенные шайбы, Штр - Штрафное время, ВП - время на площадке (мин:сек)
Защитники
| № | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Васильев Борис | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 80 | Ерин Дмитрий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 97 | Чернышев Валерий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки
Нападающие
| № | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Абдрахманов Эдуард | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Заволгин Вадим | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 36 | Колесников Иван | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 17 | Поэтов Александр | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Решетов Андрей | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Рыжов Дмитрий | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 41 | Селезнев Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Семенов Никита | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Сергеев Игорь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Сергунин Кирилл | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 79 | Сычев Руслан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Хохлов Юрий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 87 | Чирков Константин | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | Шарапов Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки


