Балу (Тольятти)

Администратор: Тюрин Андрей
Телефон: +79871569708
Почта: tyrinandrey@mail.ru
Клуб основан в 2015 году.
Описание: Сезон 2015/2016 | ТХЛ Старт| 1 место - Сезон 2017/2018 | д.Любитель | 3 место Сезон 2020/2021 | д.Любитель | 2 место
Арена: Торпедо | Вт | 20:30
Главный тренер: Дашков Андрей
Средний возраст команды: 34 года
Сайт: vk.com/balu_tlhl
Статистика клубаСтатистика игроковСостав клуба
Сезон | И | Поб | Нич | Пор | Ш | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Плей-офф 22/23 д. Любитель | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 16 | 6 |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2022-2023 | 19 | 7 | 3 | 9 | 38 | 45 | 17 |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2021-2022 | 18 | 5 | 2 | 11 | 37 | 46 | 12 |
Плей-офф Любитель сезон 2020/2021 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 9 | 8 |
Регулярный сезон 2020/2021 | 22 | 11 | 5 | 6 | 51 | 36 | 27 |
Регулярный сезон 2019/2020 | 26 | 14 | 5 | 7 | 66 | 41 | 33 |
Плей-офф Любитель+ 18/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Регулярный сезон 2018/2019 | 15 | 4 | 5 | 6 | 36 | 42 | 13 |
Плей-офф Любитель 17/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Регулярный сезон 2017-2018 | 18 | 4 | 5 | 9 | 34 | 54 | 13 |
Регулярный Сезон 2016-2017 | 21 | 8 | 3 | 10 | 47 | 69 | 19 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Нич - Количество ничейных игр, Пор - Количество поражений,
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Вратари
№ | Фамилия | И | Поб | Пор | КН | СИ | ПШ | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | Горлов Илья | 1 | 1 | 0 | 3.00 | 0 | 3 | 0 | 45:00 |
1 | Новиков Егор | 5 | 2 | 3 | 2.62 | 0 | 13 | 2 | 223:00 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Пор - Количество поражений, КН - Коэффициент надёжности, СИ - Сухие матчи, ПШ - Пропущенные шайбы, Штр - Штрафное время, ВП - время на площадке (мин:сек)
Защитники
№ | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Зубатенко Олег | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
98 | Калюжный Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Никконен Денис | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
9 | Сандрацкий Кирилл | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | Украинский Андрей | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
55 | Чижов Василий | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
22 | Шашкин Евгений | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки
Нападающие
№ | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Амплеев Андрей | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
63 | Горлов Алексей | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
77 | Дашков Андрей Ал. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Дерябин Михаил | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
17 | Диниулов Ахат | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
10 | Коротин Александр | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
9 | Ляховский Сергей | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 |
8 | Тюрин Андрей | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
16 | Хохлов Юрий | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
91 | Чайка Дмитрий | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Шевченко Алексей | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки