Black Cats (Тольятти)

Администратор: Лысянский Владимир Викторович
Телефон: +79277700813
Почта: VVL25@bk.ru
Арена: Труд ВТ ЧТ 22:00
Главный тренер: Юмангулов Ринат Газинурович
Средний возраст команды: 33 года
Статистика клубаСтатистика игроковСостав клуба
| Сезон | И | Поб | Нич | Пор | Ш | ПШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон 2025-2026 | 9 | 5 | 3 | 1 | 22 | 16 | 13 |
| Плей-офф 24/25 д. Любитель 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 6 | 12 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2024-2025 | 18 | 12 | 3 | 3 | 54 | 27 | 27 |
| Плей-офф 23/24 д. ЛЮБИТЕЛЬ 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2023-2024 | 16 | 12 | 3 | 1 | 51 | 18 | 27 |
| Плей-офф 22/23 д. ЛЮБИТЕЛЬ 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2022-2023 | 16 | 7 | 3 | 6 | 31 | 33 | 17 |
| Плей офф Малый Летний кубок Дружбы | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Плей-офф 2021/2022 ЛЮБИТЕЛЬ Б | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 11 | 4 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2021-2022 | 20 | 10 | 4 | 6 | 48 | 41 | 24 |
| Регулярный Сезон 2016-2017 | 21 | 19 | 1 | 1 | 93 | 30 | 39 |
| Плей-офф Любитель+ 15/16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 5 | 12 |
| Регулярный сезон 2015-2016 | 16 | 12 | 4 | 0 | 88 | 16 | 28 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Нич - Количество ничейных игр, Пор - Количество поражений,
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Вратари
| № | Фамилия | И | Поб | Пор | КН | СИ | ПШ | Штр | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Матвеев Матвей | 9 | 5 | 1 | 1.78 | 0 | 16 | 0 | 405:00 |
| 20 | Попов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Пор - Количество поражений, КН - Коэффициент надёжности, СИ - Сухие матчи, ПШ - Пропущенные шайбы, Штр - Штрафное время, ВП - время на площадке (мин:сек)
Защитники
| № | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Бамбуров Егор | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Владимиров Александр | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Галай Денис | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Галюк Алексей | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | 2 |
| 47 | Екушов Валерий | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 9 | Панков Константин | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 0 | Тихонов Евгений | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | Чибрин Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки
Нападающие
| № | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Беляев Денис | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Гайнуллин Равиль | 9 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 13 |
| 23 | Гайнуллов Линар | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| 25 | Галюк Павел | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 66 | Колотов Антон | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 9 |
| 13 | Лысянский Владимир (К) | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 32 | Неуструев Николай | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 63 | Орлов Игорь (А) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 |
| 0 | Терентьев Дмитрий | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 77 | Чабуркин Олег (А) | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки


