Bombbar (Тольятти)
Администратор: Лысянский Владимир Викторович
Телефон: +79277700813
Почта: VVL25@bk.ru
Главный тренер: Юмангаулов Ренат Газинурович
Средний возраст команды: 34 года
Статистика клубаСтатистика игроковСостав клуба
Сезон | И | Поб | Нич | Пор | Ш | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Регулярный сезон ТЛХЛ 2024-2025 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 7 | 7 |
Плей-офф 23/24 д. ЛЮБИТЕЛЬ 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2023-2024 | 16 | 12 | 3 | 1 | 51 | 18 | 27 |
Плей-офф 22/23 д. ЛЮБИТЕЛЬ 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2022-2023 | 16 | 7 | 3 | 6 | 31 | 33 | 17 |
Плей офф Малый Летний кубок Дружбы | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Плей-офф 2021/2022 ЛЮБИТЕЛЬ Б | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 11 | 4 |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2021-2022 | 20 | 10 | 4 | 6 | 48 | 41 | 24 |
Регулярный Сезон 2016-2017 | 21 | 19 | 1 | 1 | 93 | 30 | 39 |
Плей-офф Любитель+ 15/16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 5 | 12 |
Регулярный сезон 2015-2016 | 16 | 14 | 1 | 1 | 88 | 24 | 29 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Нич - Количество ничейных игр, Пор - Количество поражений,
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Вратари
№ | Фамилия | И | Поб | Пор | КН | СИ | ПШ | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Заволгин Антон | 1 | 1 | 0 | 2.00 | 0 | 2 | 0 | 45:00 |
88 | Матвеев Матвей | 3 | 2 | 0 | 1.67 | 1 | 5 | 0 | 135:00 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Пор - Количество поражений, КН - Коэффициент надёжности, СИ - Сухие матчи, ПШ - Пропущенные шайбы, Штр - Штрафное время, ВП - время на площадке (мин:сек)
Защитники
№ | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | Владимиров Александр | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
0 | Галай Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Галюк Алексей | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
83 | Данилов Дмитрий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
47 | Екушов Валерий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
9 | Панков Константин | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
0 | Севрюгин Виталий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Червяков Андрей | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки
Нападающие
№ | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | Беляев Денис | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
21 | Блохин Евгений | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | Гайнуллов Линар | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 |
25 | Галюк Павел | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
0 | Кривов Григорий | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
13 | Лысянский Владимир | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
32 | Неуструев Николай | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
63 | Орлов Игорь | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
8 | Усачёв Максим | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
0 | Чабуркин Олег | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Чаужин Дмитрий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки