Black Cats (Тольятти)

Администратор: Чабуркин Олег
Арена: Кристалл
Главный тренер: Юмангаулов Ренат Газинурович
Средний возраст команды: 33 года
Статистика клубаСтатистика игроковСостав клуба
Сезон | И | Поб | Нич | Пор | Ш | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Регулярный сезон ТЛХЛ 2023-2024 | 8 | 7 | 1 | 0 | 29 | 6 | 15 |
Плей-офф 22/23 д. ЛЮБИТЕЛЬ 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2022-2023 | 16 | 7 | 3 | 6 | 31 | 33 | 17 |
Плей офф Малый Летний кубок Дружбы | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Плей-офф 2021/2022 ЛЮБИТЕЛЬ Б | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 11 | 4 |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2021-2022 | 20 | 10 | 4 | 6 | 48 | 41 | 24 |
Регулярный Сезон 2016-2017 | 21 | 19 | 1 | 1 | 93 | 30 | 39 |
Плей-офф Любитель+ 15/16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 5 | 12 |
Регулярный сезон 2015-2016 | 16 | 14 | 1 | 1 | 88 | 24 | 29 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Нич - Количество ничейных игр, Пор - Количество поражений,
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Вратари
№ | Фамилия | И | Поб | Пор | КН | СИ | ПШ | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Заволгин Антон | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 0 | 2 | 0 | 90:00 |
1 | Матвеев Матвей | 6 | 5 | 0 | 0.67 | 3 | 4 | 0 | 270:00 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Пор - Количество поражений, КН - Коэффициент надёжности, СИ - Сухие матчи, ПШ - Пропущенные шайбы, Штр - Штрафное время, ВП - время на площадке (мин:сек)
Защитники
№ | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Агафонов Леонид | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Бамбуров Егор | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
93 | Владимиров Александр | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
19 | Галюк Алексей | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 |
83 | Данилов Дмитрий | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
47 | Екушов Валерий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Панков Константин | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Погосян Карен | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
87 | Рудометкин Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки
Нападающие
№ | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Блохин Евгений | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
14 | Гайнуллов Линар | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
21 | Галюк Павел | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
22 | Коровянский Вадим | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
5 | Кузьмин Евгений | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
13 | Лысянский Владимир | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 |
12 | Неуструев Николай | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
63 | Орлов Игорь | 8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 |
27 | Павлов Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Усачев Максим | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
10 | Чаужин Дмитрий | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 |
66 | Червяков Андрей | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки