Трудовые Резервы (Тольятти)

Администратор: Букреев Михаил
Почта: danet70@yandex.ru
Клуб основан в 2015 году.
Описание: Есть фарм-клуб "Фокс2" Сезон 2017/2018 | д.Любитель+ | 3 место
Арена: Торпедо
Главный тренер: Букреев Михаил
Средний возраст команды: 34 года
Статистика клубаСтатистика игроковСостав клуба
| Сезон | И | Поб | Нич | Пор | Ш | ПШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон 2025-2026 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 10 | 10 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2024-2025 | 15 | 5 | 2 | 8 | 49 | 54 | 12 |
| Плей-офф 23/24 д. Премьер | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 12 | 7 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2023-2024 | 10 | 6 | 0 | 4 | 49 | 30 | 12 |
| Плей-офф 22/23 д. Премьер | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 18 | 8 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2022-2023 | 12 | 6 | 2 | 4 | 65 | 36 | 14 |
| Плей-офф 2021/2022 Премьер | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2021-2022 | 16 | 3 | 2 | 11 | 39 | 81 | 8 |
| Плей-офф Премьер 20/21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| Регулярный сезон 2020/2021 | 14 | 5 | 1 | 8 | 36 | 46 | 11 |
| Регулярный сезон 2019/2020 | 16 | 3 | 1 | 12 | 40 | 71 | 7 |
| Регулярный сезон 2018/2019 | 15 | 5 | 9 | 1 | 49 | 29 | 19 |
| Регулярный сезон 2017-2018 | 20 | 5 | 8 | 7 | 61 | 52 | 18 |
| Плей-офф Мастер 16/17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | 4 |
| Регулярный Сезон 2016-2017 | 20 | 12 | 4 | 4 | 73 | 47 | 28 |
| Плей-офф Мастер 15-16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 8 | 4 |
| Регулярный сезон 2015-2016 | 21 | 13 | 4 | 4 | 106 | 80 | 30 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Нич - Количество ничейных игр, Пор - Количество поражений,
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Вратари
| № | Фамилия | И | Поб | Пор | КН | СИ | ПШ | Штр | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | Добришкин Глеб | 5 | 5 | 0 | 2.02 | 1 | 10 | 2 | 223:00 |
| 76 | Перов Артем | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Пор - Количество поражений, КН - Коэффициент надёжности, СИ - Сухие матчи, ПШ - Пропущенные шайбы, Штр - Штрафное время, ВП - время на площадке (мин:сек)
Защитники
| № | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Валиуллов Даниил | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 0 | Васильев Павел (с) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 3 |
| 11 | Голубинский Виктор | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 63 | Зинченко Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Пахтусов Дмитрий * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Поляков Никита (С) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки
Нападающие
| № | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Букреев Михаил (с) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 69 | Бумагин Евгений(с) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 80 | Евдокимов Максим | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | Кулёв Александр | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 0 | Поляничев Роман * | 5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 11 |
| 0 | Сиплатов Михаил (М) | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 0 | Сметанин Максим (с) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Сулейманов Марат (с) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 31 | Сулейманов Рамиль* | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 0 | Фролов Артем (С) | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 |
| 94 | Шевелев Артем (с25) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки


