Пеликан (Тольятти)

Администратор: Шостак Анатолий Александрович
Телефон: +79276133241
Почта: ana-bol@yandex.ru
Клуб основан в 2011 году.
Арена: Альбатрос
Главный тренер: Флягин Александр Николаевич
Средний возраст команды: 37 лет
Статистика клубаСтатистика игроковСостав клуба
| Сезон | И | Поб | Нич | Пор | Ш | ПШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон 2025-2026 | 9 | 2 | 4 | 3 | 17 | 24 | 8 |
| Летний Кубок 2025 Л | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 15 | 5 |
| Плей-офф 24/25 д. Любитель | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 15 | 8 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2024-2025 | 18 | 11 | 0 | 7 | 42 | 39 | 22 |
| Летний Кубок 2024 Л | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 19 | 6 |
| Плей-офф 23/24 д. ЛЮБИТЕЛЬ | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 18 | 4 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2023-2024 | 14 | 5 | 4 | 5 | 31 | 36 | 14 |
| Плей-офф 2021/2022 ЛЮБИТЕЛЬ А | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 17 | 6 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2021-2022 | 18 | 7 | 6 | 5 | 50 | 38 | 20 |
| Плей-офф Любитель сезон 2020/2021 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 11 | 6 |
| Регулярный сезон 2020/2021 | 22 | 15 | 1 | 6 | 80 | 37 | 31 |
| Регулярный сезон 2019/2020 | 26 | 15 | 3 | 8 | 82 | 46 | 33 |
| Плей-офф Любитель+ 18/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Регулярный сезон 2018/2019 | 15 | 5 | 2 | 8 | 31 | 34 | 12 |
| Регулярный сезон 2017-2018 | 18 | 4 | 1 | 13 | 29 | 46 | 9 |
| Регулярный Сезон 2016-2017 | 21 | 4 | 2 | 15 | 36 | 77 | 10 |
| Регулярный сезон 2015-2016 | 15 | 2 | 1 | 12 | 26 | 69 | 5 |
| Плей-офф Любитель, гр В 14/15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | 0 |
| Регулярный сезон 14/15 | 7 | 0 | 2 | 5 | 17 | 34 | 2 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Нич - Количество ничейных игр, Пор - Количество поражений,
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Вратари
| № | Фамилия | И | Поб | Пор | КН | СИ | ПШ | Штр | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Акимов Никита | 5 | 1 | 1 | 2.60 | 0 | 13 | 0 | 225:00 |
| 20 | Крапивин Андрей | 3 | 1 | 1 | 2.33 | 0 | 7 | 0 | 135:00 |
| 1 | Хоран Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 4.06 | 0 | 4 | 0 | 44:23 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Пор - Количество поражений, КН - Коэффициент надёжности, СИ - Сухие матчи, ПШ - Пропущенные шайбы, Штр - Штрафное время, ВП - время на площадке (мин:сек)
Защитники
| № | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Андрюшин Даниил | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Бондаренко Олег | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Колотов Артем | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Пуганов Михаил | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 |
| 11 | Рыбьев Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Тусаев Илья | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 |
| 8 | Шмагин Дмитрий | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 85 | Шостак Анатолий | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки
Нападающие
| № | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Аксёнов Игорь | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Алексеев Юрий | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 17 | Борцов Александр | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| 33 | Волков Георгий | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 8 |
| 99 | Галушко Артём | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 99 | Галушко Никита | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | Голубев Артем | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 47 | Коврижных Александр | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 |
| 18 | Кургин Александр | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 91 | Лу Антон | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 13 | Ляховский Сергей | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Маклаков Игорь | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 77 | Федько Павел | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Яковлев Максим | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки


