Легион 63 (Тольятти)

Администратор: Васильев Александр Николаевич
Телефон: +79276118199
Почта: hclegion63@mail.ru
Клуб основан в 2014 году.
Арена: Лада Арена - Ср 22:30
Главный тренер: Рулин Георгий Владимирович
Средний возраст команды: 43 года
Статистика клубаСтатистика игроковСостав клуба
| Сезон | И | Поб | Нич | Пор | Ш | ПШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон 2025-2026 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18 | 0 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2024-2025 | 18 | 2 | 4 | 12 | 37 | 62 | 8 |
| Плей-офф 23/24 д. ЛЮБИТЕЛЬ | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2023-2024 | 14 | 3 | 1 | 10 | 24 | 53 | 7 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2022-2023 | 20 | 3 | 3 | 14 | 33 | 76 | 9 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2021-2022 | 18 | 4 | 1 | 13 | 26 | 64 | 9 |
| Плей-офф Любитель сезон 2020/2021 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 |
| Регулярный сезон 2020/2021 | 22 | 11 | 1 | 10 | 54 | 50 | 23 |
| Регулярный сезон 2019/2020 | 26 | 14 | 2 | 10 | 73 | 51 | 30 |
| Плей-офф Любитель+ 18/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Регулярный сезон 2018/2019 | 15 | 7 | 2 | 6 | 33 | 40 | 16 |
| Плей-офф Любитель 17/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Регулярный сезон 2017-2018 | 18 | 6 | 6 | 6 | 43 | 48 | 18 |
| Регулярный Сезон 2016-2017 | 16 | 1 | 5 | 10 | 24 | 49 | 7 |
| Плей-офф Любитель+ 15/16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 18 | 6 |
| Регулярный сезон 2015-2016 | 16 | 5 | 5 | 6 | 36 | 35 | 15 |
| Плей-офф Любитель, гр А 14/15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | 2 |
| 1 круг любители 14/15 | 14 | 7 | 4 | 3 | 49 | 29 | 18 |
| Регулярный сезон 14/15 | 8 | 1 | 3 | 4 | 13 | 26 | 5 |
| Регулярный сезон 13/14 | 26 | 11 | 10 | 5 | 75 | 33 | 32 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Нич - Количество ничейных игр, Пор - Количество поражений,
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Вратари
| № | Фамилия | И | Поб | Пор | КН | СИ | ПШ | Штр | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Гололобов Павел | 4 | 0 | 4 | 4.50 | 0 | 18 | 0 | 180:00 |
| 1 | Круглов Станислав | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Пор - Количество поражений, КН - Коэффициент надёжности, СИ - Сухие матчи, ПШ - Пропущенные шайбы, Штр - Штрафное время, ВП - время на площадке (мин:сек)
Защитники
| № | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Кутрунов Виктор | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Михайлов Александр | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Никитюк Денис | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 55 | Платонов Сергей | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 24 | Ушмаев Дмитрий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Филь Антон | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Шишкин Александр (Д) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки
Нападающие
| № | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Бережнов Евгений | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Васильев Александр | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 75 | Иванов Максим | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 0 | Ковалев Алексей | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Лошманов Михаил | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 8 | Никитин Юрий | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Устинов Андрей | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 0 | Хижняк Игорь | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки


