Пеликан (Тольятти)

Администратор: Шостак Анатолий
Телефон: +79276133241
Клуб основан в 2011 году.
Описание: фарм-клуб - "Пеликан-2" Сезон 2017/2018 | д.Любитель+ | 2 место
Арена: Труд
Достижения:
Сезон 12-13 ‐ 9 место
Средний возраст команды: 33 года
Статистика клубаСтатистика игроковСостав клуба
Сезон | И | Поб | Нич | Пор | Ш | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Регулярный сезон 2020/2021 | 7 | 1 | 2 | 4 | 20 | 31 | 4 |
Регулярный сезон 2019/2020 | 15 | 8 | 2 | 5 | 47 | 46 | 18 |
Регулярный сезон 2018/2019 | 15 | 7 | 3 | 5 | 39 | 35 | 17 |
Плей-офф Любитель+ 17/18 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 15 | 4 |
Регулярный сезон 2017-2018 | 20 | 10 | 3 | 7 | 47 | 48 | 23 |
Плей-офф Любитель+ 16/17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 4 |
Регулярный Сезон 2016-2017 | 16 | 11 | 1 | 4 | 62 | 49 | 23 |
Плей-офф Любитель+ 15/16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 2 |
Регулярный сезон 2015-2016 | 16 | 10 | 1 | 5 | 45 | 45 | 21 |
1 круг любители 14/15 | 14 | 8 | 0 | 6 | 43 | 39 | 16 |
Регулярный сезон 14/15 | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 27 | 3 |
Регулярный сезон 13/14 | 26 | 11 | 2 | 13 | 57 | 71 | 24 |
Регулярный сезон 12/13 | 26 | 9 | 3 | 14 | 58 | 65 | 21 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Нич - Количество ничейных игр, Пор - Количество поражений,
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Вратари
№ | Фамилия | И | Поб | Пор | КН | СИ | ПШ | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | Шмагин Дмитрий | 6 | 0 | 4 | 5.04 | 0 | 30 | 2 | 268:00 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Пор - Количество поражений, КН - Коэффициент надёжности, СИ - Сухие матчи, ПШ - Пропущенные шайбы, Штр - Штрафное время, ВП - время на площадке (мин:сек)
Защитники
№ | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | Бычков Андрей(с25) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 |
2 | Колотов Артем(Д) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
0 | Кривов Степан (с25) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
76 | Наумов Андрей (с35) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 4 |
22 | Стенчин Владимир | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки
Нападающие
№ | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | Агеев Александр | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
96 | Гришин Никита | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
22 | Гуров Александр (с25) | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 |
89 | Канахин Илья(Д) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
0 | Канахин Кирилл | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
14 | Коврижных Александр | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
23 | Косогов Степан (с25) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | Лу Антон | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Никульшин Алексей(с35) | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
0 | Саюков Дмитрий | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
47 | Сергунин Кирилл | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки