Факел 2 (Тольятти)

Администратор: Яковлев Александр Владимирович
Телефон: +79278911175
Почта: yakovlev_avtgl@mail.ru
Клуб основан в 23.02.2011 году.
Арена: Торпедо - Пн 20:30
Главный тренер: Черников Александр
Средний возраст команды: 41 год
Статистика клубаСтатистика игроковСостав клуба
| Сезон | И | Поб | Нич | Пор | Ш | ПШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон 2025-2026 | 9 | 6 | 2 | 1 | 33 | 13 | 14 |
| Кубок Победы 2025 Л2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 9 | 12 |
| Плей-офф 24/25 д. Любитель 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 | 6 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2024-2025 | 18 | 11 | 2 | 5 | 65 | 34 | 24 |
| Плей-офф 23/24 д. ЛЮБИТЕЛЬ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2023-2024 | 14 | 3 | 3 | 8 | 23 | 32 | 9 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2022-2023 | 20 | 4 | 1 | 15 | 26 | 67 | 9 |
| Плей-офф 2021/2022 ЛЮБИТЕЛЬ А | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2021-2022 | 18 | 6 | 2 | 10 | 39 | 40 | 14 |
| Плей-офф Летний Кубок Дружбы | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Летний Кубок Дружбы | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 |
| Кубок Победы | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 |
| Кубок Надежды Любитель | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Регулярный сезон 2020/2021 | 22 | 4 | 5 | 13 | 44 | 74 | 13 |
| Регулярный сезон 2019/2020 | 26 | 6 | 6 | 14 | 39 | 64 | 18 |
| Регулярный сезон 2018/2019 | 21 | 8 | 4 | 9 | 48 | 47 | 20 |
| 1 круг любители 14/15 | 14 | 0 | 1 | 13 | 11 | 36 | 1 |
| Регулярный сезон 13/14 | 26 | 3 | 6 | 17 | 41 | 100 | 12 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Нич - Количество ничейных игр, Пор - Количество поражений,
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Вратари
| № | Фамилия | И | Поб | Пор | КН | СИ | ПШ | Штр | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чумаков Александр | 9 | 6 | 1 | 1.44 | 3 | 13 | 0 | 405:00 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Пор - Количество поражений, КН - Коэффициент надёжности, СИ - Сухие матчи, ПШ - Пропущенные шайбы, Штр - Штрафное время, ВП - время на площадке (мин:сек)
Защитники
| № | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Копошко Валерий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 83 | Кузьмин Андрей | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Култышев Михаил | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 |
| 76 | Сизенко Алексей | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 63 | Царев Евгений | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки
Нападающие
| № | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Абраменко Сергей | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 2 | Голубев Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Ерохин Павел | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 |
| 97 | Касилов Никита | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Князькин Игорь | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | Курбанбаев Роман | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 93 | Магдеев Ринат | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 77 | Махрин Александр | 7 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 12 |
| 25 | Мелихов Даниил | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 9 |
| 7 | Неделькин Борис | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Павлов Дмитрий | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 90 | Попов Владимир | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 23 | Сарафанников Максим | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 8 |
| 17 | Тимаков Сергей | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 26 | Филиппов Алексей | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Чугунов Денис | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Якупов Рафил | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки


