Кайман (Тольятти)

Администратор: Курочкин Евгений Александрович, Шмелёв Антон Викторович
Клуб основан в 2024 году.
Арена: ПН - Лада-Арена 20:00, СР - Лада-Арена 21:30
Главный тренер: Молодцов Сергей Олегович
Средний возраст команды: 34 года
Статистика клубаСтатистика игроковСостав клуба
| Сезон | И | Поб | Нич | Пор | Ш | ПШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон 2025-2026 | 10 | 4 | 2 | 4 | 26 | 23 | 10 |
| Летний Кубок 2025 Л3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 21 | 5 |
| Кубок Победы 2025 Л3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 15 | 1 |
| Плей-офф 24/25 д. Любитель 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2024-2025 | 16 | 2 | 3 | 11 | 29 | 60 | 7 |
| Летний Кубок 2024 Л3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 19 | 49 | 2 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Нич - Количество ничейных игр, Пор - Количество поражений,
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Вратари
| № | Фамилия | И | Поб | Пор | КН | СИ | ПШ | Штр | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пономарёв Андрей | 7 | 2 | 3 | 2.36 | 0 | 14 | 0 | 267:00 |
| 13 | Ремнев Александр | 4 | 1 | 2 | 2.61 | 1 | 8 | 0 | 138:00 |
| 55 | Шишиморов Алексей | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 45:00 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Пор - Количество поражений, КН - Коэффициент надёжности, СИ - Сухие матчи, ПШ - Пропущенные шайбы, Штр - Штрафное время, ВП - время на площадке (мин:сек)
Защитники
| № | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Авдеев Вячеслав | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Бушин Максим | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 11 | Иванов Анатолий | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Коныжев Андрей | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 60 | Рябов Андрей | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 81 | Токарев Максим | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 42 | Цороев Малик | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 5 | Червяков Евгений | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Шмелёв Антон | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки
Нападающие
| № | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Золотарёв Лев | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 97 | Кулинко Дмитрий | 10 | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 |
| 87 | Курочкин Евгений (К) | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
| 70 | Маляров Александр | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 88 | Мильчаков Вячеслав | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 90 | Никифоров Алексей | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ренкевич Антон | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 63 | Сагулин Артем | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 89 | Сергеев Александр | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 |
| 16 | Сергеев Дмитрий | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Чернов Роман | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки


