Кайман (Тольятти)

Администратор: Курочкин Евгений Александрович, Шмелёв Антон Викторович
Клуб основан в 2024 году.
Арена: ПН - Лада-Арена 20:00, СР - Лада-Арена 21:30
Главный тренер: Молодцов Сергей Олегович
Средний возраст команды: 32 года
Статистика клубаСтатистика игроковСостав клуба
| Сезон | И | Поб | Нич | Пор | Ш | ПШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Летний Кубок 2026 Л3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 7 |
| Кубок Победы 2026 Л3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 12 | 10 |
| Плей-офф 25/26 д. Любитель 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| Сезон 2025-2026 | 18 | 8 | 3 | 7 | 48 | 39 | 19 |
| Летний Кубок 2025 Л3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 21 | 5 |
| Кубок Победы 2025 Л3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 15 | 1 |
| Плей-офф 24/25 д. Любитель 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2024-2025 | 16 | 2 | 3 | 11 | 29 | 60 | 7 |
| Летний Кубок 2024 Л3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 19 | 49 | 2 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Нич - Количество ничейных игр, Пор - Количество поражений,
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Вратари
| № | Фамилия | И | Поб | Пор | КН | СИ | ПШ | Штр | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пономарёв Андрей | 6 | 3 | 2 | 2.17 | 1 | 13 | 0 | 269:20 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Пор - Количество поражений, КН - Коэффициент надёжности, СИ - Сухие матчи, ПШ - Пропущенные шайбы, Штр - Штрафное время, ВП - время на площадке (мин:сек)
Защитники
| № | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Авдеев Вячеслав | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Архипов Руслан | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Бушин Максим | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 71 | Коныжев Андрей | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Телков Андрей | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Цороев Малик | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Червяков Евгений | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 99 | Юматов Артём | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки
Нападающие
| № | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Адигамов Данила (А) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 69 | Загиров Руслан | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 25 | Золотарёв Лев | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 59 | Карнаухов Данила | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | Крапивин Виталий | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Кулинко Дмитрий | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 87 | Курочкин Евгений (К) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 70 | Маляров Александр | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 88 | Мильчаков Вячеслав | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 90 | Никифоров Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Сергеев Александр | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 |
| 16 | Сергеев Дмитрий | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Чернов Роман | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки


