Молния 2 (Тольятти)

Администратор: Казаев Александр
Клуб основан в 2021 году.
Арена: Лада-Арена
Средний возраст команды: 37 лет
Статистика клубаСтатистика игроковСостав клуба
Сезон | И | Поб | Нич | Пор | Ш | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Регулярный сезон ТЛХЛ 2023-2024 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 2 |
Кубок Надежды д. Премьер | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 |
Плей-офф 22/23 д. Премьер | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2022-2023 | 12 | 4 | 1 | 7 | 36 | 57 | 9 |
Плей-офф 2021/2022 Премьер | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 17 | 2 |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2021-2022 | 16 | 8 | 2 | 6 | 62 | 48 | 18 |
Кубок Надежды Премьер | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
Регулярный сезон 2020/2021 | 14 | 2 | 2 | 10 | 26 | 51 | 6 |
Регулярный сезон 2017-2018 | 20 | 4 | 3 | 13 | 37 | 63 | 11 |
Регулярный Сезон 2016-2017 | 20 | 3 | 3 | 14 | 51 | 86 | 9 |
Плей-офф Мастер 15-16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 26 | 6 |
Регулярный сезон 2015-2016 | 21 | 11 | 4 | 6 | 61 | 55 | 26 |
Плей-офф Любитель+ 14/15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 |
Регулярный сезон 14/15 | 12 | 2 | 5 | 5 | 29 | 35 | 9 |
Регулярный сезон 12/13 | 12 | 0 | 1 | 11 | 7 | 46 | 1 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Нич - Количество ничейных игр, Пор - Количество поражений,
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Вратари
№ | Фамилия | И | Поб | Пор | КН | СИ | ПШ | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | Иванов Сергей | 2 | 1 | 1 | 4.00 | 0 | 8 | 0 | 90:00 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Пор - Количество поражений, КН - Коэффициент надёжности, СИ - Сухие матчи, ПШ - Пропущенные шайбы, Штр - Штрафное время, ВП - время на площадке (мин:сек)
Защитники
№ | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Зубков Алексей (с) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Калимулин Рустам | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | Лютиков Виктор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Сбоев Артем | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
85 | Фирсов Антон(с) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Шепилов Андрей | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90 | Шмагин Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки
Нападающие
№ | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Астафьев Александр(с) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
50 | Бережной Александр (с) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
0 | Карпунин Ян | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
0 | Прокофьев Сергей | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
93 | Федосеев Александр(с) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | Хаерланамов Рустам | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки