Молния 2 (Тольятти)

Администратор: Казаев Александр
Клуб основан в 2021 году.
Арена: Лада-Арена
Средний возраст команды: 21 год
Статистика клубаСтатистика игроковСостав клуба
| Сезон | И | Поб | Нич | Пор | Ш | ПШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон 2025-2026 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 12 | 4 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2024-2025 | 15 | 5 | 3 | 7 | 44 | 61 | 13 |
| Кубок Надежды д. Премьер | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Плей-офф 23/24 д. Премьер | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2023-2024 | 10 | 2 | 2 | 6 | 25 | 55 | 6 |
| Кубок Надежды д. Премьер | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 |
| Плей-офф 22/23 д. Премьер | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2022-2023 | 12 | 4 | 1 | 7 | 36 | 57 | 9 |
| Плей-офф 2021/2022 Премьер | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 17 | 2 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2021-2022 | 16 | 8 | 2 | 6 | 62 | 48 | 18 |
| Кубок Надежды Премьер | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| Регулярный сезон 2020/2021 | 14 | 2 | 2 | 10 | 26 | 51 | 6 |
| Регулярный сезон 2017-2018 | 20 | 4 | 3 | 13 | 37 | 63 | 11 |
| Регулярный Сезон 2016-2017 | 20 | 3 | 3 | 14 | 51 | 86 | 9 |
| Плей-офф Мастер 15-16 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 26 | 5 |
| Регулярный сезон 2015-2016 | 21 | 11 | 4 | 6 | 61 | 55 | 26 |
| Плей-офф Любитель+ 14/15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 |
| Регулярный сезон 14/15 | 12 | 2 | 5 | 5 | 29 | 35 | 9 |
| Регулярный сезон 12/13 | 12 | 0 | 3 | 9 | 7 | 39 | 3 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Нич - Количество ничейных игр, Пор - Количество поражений,
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Вратари
| № | Фамилия | И | Поб | Пор | КН | СИ | ПШ | Штр | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Дизер Евгений | 3 | 1 | 2 | 4.06 | 1 | 12 | 2 | 133:00 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Пор - Количество поражений, КН - Коэффициент надёжности, СИ - Сухие матчи, ПШ - Пропущенные шайбы, Штр - Штрафное время, ВП - время на площадке (мин:сек)
Защитники
| № | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Акимов Вячеслав | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Загоруйко Александр | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки
Нападающие
| № | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Агранович Даниил | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | Елисеев Матвей | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 0 | Карнавский Денис | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 0 | Ларионов Матвей | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 23 | Любченко Антон | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 0 | Майоровский Ярослав | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | Маклаков Марк | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 0 | Слащёв Никита | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | Шмыгов Роман | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | Ющенко Павел | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки


