Шторм 2 (Тольятти)

Администратор: Шешунов Алексей Владимирович
Клуб основан в 2025 году.
Арена: Торпедо - СР 21:45
Главный тренер: Шешунов Алексей Владимирович
Средний возраст команды: 34 года
Статистика клубаСтатистика игроковСостав клуба
| Сезон | И | Поб | Нич | Пор | Ш | ПШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Летний Кубок 2026 Л3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 28 | 0 |
| Кубок Победы 2026 Л3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 14 | 8 |
| Плей-офф 25/26 д. Любитель 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 |
| Сезон 2025-2026 | 18 | 7 | 4 | 7 | 37 | 38 | 18 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Нич - Количество ничейных игр, Пор - Количество поражений,
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Вратари
| № | Фамилия | И | Поб | Пор | КН | СИ | ПШ | Штр | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Никифоров Александр | 4 | 0 | 4 | 6.00 | 0 | 22 | 0 | 165:00 |
| 3 | Фролов Александр (Вр) | 1 | 0 | 1 | 18.0 | 0 | 6 | 0 | 15:00 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Пор - Количество поражений, КН - Коэффициент надёжности, СИ - Сухие матчи, ПШ - Пропущенные шайбы, Штр - Штрафное время, ВП - время на площадке (мин:сек)
Защитники
| № | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Виноградов Александр | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| 23 | Головин Максим | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Горбунов Михаил | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Кузьмин Денис | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Курдюк Степан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Шапин Александр | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки
Нападающие
| № | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Димаев Артур | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Железнов Евгений | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Зубков Валентин | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Иглин Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Краснов Максим (К) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 19 | Мезин Владимир | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Мишина Ольга | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 24 | Паньков Евгений | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 73 | Сергеев Дмитрий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 10 | Фомичев Владислав | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Фролов Александр | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки


