Шторм 2 (Тольятти)

Администратор: Шешунов Алексей Владимирович
Клуб основан в 2025 году.
Арена: Торпедо - СР 21:45
Главный тренер: Шешунов Алексей Владимирович
Средний возраст команды: 35 лет
Статистика клубаСтатистика игроковСостав клуба
| Сезон | И | Поб | Нич | Пор | Ш | ПШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон 2025-2026 | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 21 | 9 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Нич - Количество ничейных игр, Пор - Количество поражений,
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Вратари
| № | Фамилия | И | Поб | Пор | КН | СИ | ПШ | Штр | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Каллистов Мирон | 5 | 1 | 2 | 2.28 | 1 | 10 | 0 | 197:15 |
| 3 | Михайлов Владимир | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 1 | Никифоров Александр | 5 | 2 | 2 | 2.39 | 1 | 11 | 0 | 207:00 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Пор - Количество поражений, КН - Коэффициент надёжности, СИ - Сухие матчи, ПШ - Пропущенные шайбы, Штр - Штрафное время, ВП - время на площадке (мин:сек)
Защитники
| № | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Виноградов Александр | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Головин Максим | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 42 | Калмыков Михаил | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 63 | Колядин Павел | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Кузьмин Денис | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Толпегин Иван | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Чернецов Александр | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | Чернышев Александр | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки
Нападающие
| № | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Зайцев Михаил | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Зубков Валентин | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | Иглин Александр | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Краснов Максим (К) | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | Мишина Ольга | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Моисеев Сергей | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Паньков Евгений | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Фомичев Владислав | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | Фролов Александр | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| 73 | Чубуков Евгений | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | Шеин Кирилл | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 44 | Шишкина Мария | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 19 | Шмидт Павел | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 29 | 3 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки


