Волжские Львы (Тольятти)

Администратор: Лутонин Павел Юрьевич
Клуб основан в 2025 году.
Арена: Лада-Арена ПН и ЧТ 22:30
Главный тренер: Флягин Александр Николаевич, Семёнов Алексей Викторович, Лобанов Никита
Средний возраст команды: 36 лет
Статистика клубаСтатистика игроковСостав клуба
| Сезон | И | Поб | Нич | Пор | Ш | ПШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон 2025-2026 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 42 | 2 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Нич - Количество ничейных игр, Пор - Количество поражений,
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Вратари
| № | Фамилия | И | Поб | Пор | КН | СИ | ПШ | Штр | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Васин Виктор | 7 | 0 | 5 | 4.88 | 0 | 25 | 0 | 230:20 |
| 21 | Константинов Данил | 3 | 0 | 3 | 9.15 | 0 | 16 | 0 | 78:40 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Пор - Количество поражений, КН - Коэффициент надёжности, СИ - Сухие матчи, ПШ - Пропущенные шайбы, Штр - Штрафное время, ВП - время на площадке (мин:сек)
Защитники
| № | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Ибрагимов Айрат (А) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Ибрагимов Илья | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 11 | Кармалит Евгений | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Коваленко Игорь | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Ковешников Сергей | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 24 | Лапшин Николай | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Майоров Антон | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 7 | Мердеев Рафаиль | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Новик Олег | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | Скворцов Артем | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки
Нападающие
| № | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Байрамов Антон (А) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 47 | Волынец Вадим | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 9 | Грачев Сергей | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Железнов Евгений | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Ибрагимов Ахат | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Иванов Максим | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | Клыченков Анатолий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Крайнов Александр | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Лутонин Павел (К) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| 88 | Носков Даниил | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 0 | Романов Павел | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | Тимошкин Алексей | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Хусаинов Антон | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки


