РусГидро (Жигулевск)

Администратор: Сучкова Елена Борисовна
Арена: Метеор ВТ,ЧТ 20:15
Главный тренер: Хаерланамов Рустам
Средний возраст команды: 41 год
Статистика клубаСтатистика игроковСостав клуба
| Сезон | И | Поб | Нич | Пор | Ш | ПШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон 2025-2026 | 10 | 4 | 3 | 3 | 31 | 23 | 11 |
| Плей-офф 24/25 д. Любитель 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2024-2025 | 16 | 2 | 1 | 13 | 27 | 68 | 5 |
| Кубок Кайзер ТЛХЛ 2023 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2023-2024 | 18 | 2 | 1 | 15 | 17 | 74 | 5 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Нич - Количество ничейных игр, Пор - Количество поражений,
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Вратари
| № | Фамилия | И | Поб | Пор | КН | СИ | ПШ | Штр | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Слипченко Игорь | 4 | 1 | 2 | 2.76 | 0 | 11 | 0 | 179:26 |
| 1 | Трутнев Алексей | 6 | 3 | 1 | 2.00 | 1 | 12 | 0 | 270:00 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Пор - Количество поражений, КН - Коэффициент надёжности, СИ - Сухие матчи, ПШ - Пропущенные шайбы, Штр - Штрафное время, ВП - время на площадке (мин:сек)
Защитники
| № | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Александров Александр | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Беляев Василий | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 50 | Голодяев Виталий | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Голодяев Евгений | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 70 | Гражданкин Виталий | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | Евдокимов Артем | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 88 | Золотарев Дмитрий | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 55 | Козлов Антон | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 86 | Кочетов Евгений | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Усачев Сергей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки
Нападающие
| № | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Атанов Максим | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 73 | Беляков Евгений | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 78 | Королев Вячеслав | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 6 |
| 72 | Круковский Андрей | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 24 | Михайлов Владислав | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 9 |
| 69 | Павелко Максим | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Пименов Дмитрий | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 79 | Писчасов Александр (К) | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 77 | Рябов Юрий | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 99 | Соловьев Константин | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 27 | Хурамшин Виталий | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 28 | Шепелев Вячеслав | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки


