OZON (Тольятти)
Администратор: Серов Павел Анатольевич
Телефон: +79083983110
Арена: Лада-Арена - Ср 20:00, Вс - 22:00
Главный тренер: Дашков Андрей Владимирович
Средний возраст команды: 38 лет
Статистика клубаСтатистика игроковСостав клуба
Сезон | И | Поб | Нич | Пор | Ш | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Регулярный сезон ТЛХЛ 2024-2025 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 16 | 2 |
Кубок Победы 2024 Л2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 16 | 1 |
Плей-офф 23/24 д. ЛЮБИТЕЛЬ 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2023-2024 | 16 | 6 | 1 | 9 | 21 | 36 | 13 |
Плей-офф к.Победы 2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Кубок Победы 2023 | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 14 | 6 |
Плей-офф 22/23 д. Любитель 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 7 | 12 |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2022-2023 | 22 | 13 | 3 | 6 | 61 | 32 | 29 |
Плей-офф . Дивизион Дебютант. Сезон21/22 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 11 | 6 |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2021-2022 | 18 | 13 | 3 | 2 | 63 | 22 | 29 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Нич - Количество ничейных игр, Пор - Количество поражений,
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Вратари
№ | Фамилия | И | Поб | Пор | КН | СИ | ПШ | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | Куропатин Олег | 2 | 0 | 2 | 7.70 | 0 | 9 | 0 | 52:36 |
99 | Хлебунов Антон | 3 | 1 | 2 | 2.47 | 0 | 7 | 0 | 127:24 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Пор - Количество поражений, КН - Коэффициент надёжности, СИ - Сухие матчи, ПШ - Пропущенные шайбы, Штр - Штрафное время, ВП - время на площадке (мин:сек)
Защитники
№ | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Альфутин Никита | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
86 | Барков Александр | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
23 | Данильченко Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Мащенко Сергей | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Поляков Дмитрий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
24 | Садовский Вадим | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки
Нападающие
№ | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Булыга Евгений | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
16 | Ветров Артем | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Воскрецов Максим | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Гуров Александр | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Каратаев Ян | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Лустин Юрий | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Марьенков Данил | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Мурзакаев Рустам | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Нефедов Александр | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ошов Алексей | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
13 | Рогожин Александр | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
55 | Севастьянов Андрей | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
63 | Серов Павел | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 | Щелоков Владимир | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки