OZON (Тольятти)

Администратор: Серов Павел
Главный тренер: Дашков Андрей
Средний возраст команды: 37 лет
Статистика клубаСтатистика игроковСостав клуба
Сезон | И | Поб | Нич | Пор | Ш | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Регулярный сезон ТЛХЛ 2023-2024 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 21 | 6 |
Плей-офф к.Победы 2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Кубок Победы 2023 | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 14 | 6 |
Плей-офф 22/23 д. Любитель 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 7 | 12 |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2022-2023 | 22 | 13 | 3 | 6 | 61 | 32 | 29 |
Плей-офф . Дивизион Дебютант. Сезон21/22 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 11 | 6 |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2021-2022 | 18 | 13 | 3 | 2 | 63 | 22 | 29 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Нич - Количество ничейных игр, Пор - Количество поражений,
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Вратари
№ | Фамилия | И | Поб | Пор | КН | СИ | ПШ | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Новиков Егор | 5 | 2 | 3 | 2.00 | 0 | 9 | 0 | 202:40 |
99 | Хлебунов Антон | 4 | 1 | 3 | 3.43 | 1 | 12 | 0 | 157:20 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Пор - Количество поражений, КН - Коэффициент надёжности, СИ - Сухие матчи, ПШ - Пропущенные шайбы, Штр - Штрафное время, ВП - время на площадке (мин:сек)
Защитники
№ | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | Барков Александр | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Королев Владимир | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Мащенко Сергей | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Морозов Павел | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
24 | Садовский Вадим | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
55 | Синяков Сергей | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки
Нападающие
№ | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | Белик Виталий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Булыга Евгений | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
24 | Ветров Артем | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | Воскрецов Максим | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | Гуров Александр | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | Каратаев Ян | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
21 | Лустин Юрий | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
63 | Марков Дмитрий | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Мартихин Антон | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
77 | Марьенков Данил | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Михайлов Вячеслав(д) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ошов Алексей | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
44 | Попов Олег | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Севастьянов Андрей | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Серов Павел | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки