OZON (Тольятти)

Администратор: Серов Павел
Главный тренер: Дашков Андрей
Средний возраст команды: 34 года
Статистика клубаСтатистика игроковСостав клуба
Сезон | И | Поб | Нич | Пор | Ш | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Плей-офф . Дивизион Дебютант. Сезон21/22 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 11 | 6 |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2021-2022 | 18 | 13 | 3 | 2 | 63 | 22 | 29 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Нич - Количество ничейных игр, Пор - Количество поражений,
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Вратари
№ | Фамилия | И | Поб | Пор | КН | СИ | ПШ | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Макрушин Захар | 6 | 3 | 3 | 1.84 | 2 | 11 | 0 | 269:00 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Пор - Количество поражений, КН - Коэффициент надёжности, СИ - Сухие матчи, ПШ - Пропущенные шайбы, Штр - Штрафное время, ВП - время на площадке (мин:сек)
Защитники
№ | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | Аубакиров Александр | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Данильченко Алексей | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Мащенко Сергей | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Садовский Вадим | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Тумаков Антон | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | Хапугин Павел | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Шадрин Александр | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки
Нападающие
№ | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Баязов Дмитрий | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
5 | Булыга Валерий | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Булыга Евгений | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
25 | Гуров Александр | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Данилов Дмитрий | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Инюшев Сергей | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Каратаев Ян | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Каримов Владислав | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
16 | Кулиш Михаил | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Лустин Юрий | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Мартихин Антон | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 |
77 | Марьенков Данил | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
17 | Матушкин Вадим | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Попов Олег | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 |
63 | Серов Павел | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки