Легендарные Тигры (Тольятти)

Администратор: Моисеев Александр Сергеевич
Клуб основан в 2021 году.
Арена: ПН,СР - Труд 22:15, ПТ - Торпедо 21:45
Главный тренер: Зайцев Тимур Викторович, Ершов Евгений Викторович
Средний возраст команды: 34 года
Статистика клубаСтатистика игроковСостав клуба
| Сезон | И | Поб | Нич | Пор | Ш | ПШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон 2025-2026 | 10 | 8 | 1 | 1 | 48 | 9 | 17 |
| Плей-офф 24/25 д. Любитель 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2024-2025 | 16 | 8 | 2 | 6 | 37 | 34 | 18 |
| Летний Кубок 2024 Л3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 34 | 4 |
| Кубок Кайзер ТЛХЛ 2023 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2023-2024 | 18 | 2 | 1 | 15 | 30 | 92 | 5 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2022-2023 | 22 | 1 | 0 | 21 | 20 | 118 | 2 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2021-2022 | 18 | 2 | 2 | 14 | 22 | 89 | 6 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Нич - Количество ничейных игр, Пор - Количество поражений,
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Вратари
| № | Фамилия | И | Поб | Пор | КН | СИ | ПШ | Штр | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Горбатюк Никита | 10 | 8 | 1 | 0.90 | 4 | 9 | 0 | 450:00 |
| 20 | Скориков Сергей | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Пор - Количество поражений, КН - Коэффициент надёжности, СИ - Сухие матчи, ПШ - Пропущенные шайбы, Штр - Штрафное время, ВП - время на площадке (мин:сек)
Защитники
| № | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Ахметсагиров Артур | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 29 | Давыденко Евгений | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 92 | Дьяченко Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 7 | Каргашилов Сергей | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| 57 | Козлов Владимир | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Нефедов Александр | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 39 | Сорговицкий Андрей | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Холецкий Сергей (А) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| 86 | Шишлов Максим | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки
Нападающие
| № | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Богданов Виталий | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | Гребнев Артём | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 |
| 35 | Десяткин Захар | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 5 |
| 63 | Дябкин Евгений | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 15 | Капустин Юрий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 87 | Лысенко Никита (К) | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 7 |
| 13 | Мещеряков Алексей (А) | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 12 |
| 12 | Моисеев Александр (А) | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 |
| 10 | Солдаев Илья | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| 94 | Чубов Александр | 10 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 10 | 15 |
| 93 | Шаповалов Антон | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки


