Молния-Сызрань (Сызрань)

Арена: Роснефть Арена Сызрань
Главный тренер: Кормушин Юрий Евгеньевич
Средний возраст команды: 34 года
Статистика клубаСтатистика игроковСостав клуба
| Сезон | И | Поб | Нич | Пор | Ш | ПШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плей-офф 25/26 д. Любитель 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | 2 |
| Сезон 2025-2026 | 18 | 5 | 3 | 10 | 41 | 66 | 13 |
| Плей-офф 22/23 д. ЛЮБИТЕЛЬ 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 21 | 4 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2022-2023 | 16 | 5 | 4 | 7 | 26 | 36 | 14 |
| Плей-офф. Дивизион Новичок. Сезон 21/22. | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 4 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2021-2022 | 15 | 8 | 2 | 5 | 44 | 32 | 18 |
| Плей-офф Новичок сезон 2020/2021 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 14 | 8 |
| Регулярный сезон 2020/2021 | 18 | 9 | 4 | 5 | 45 | 38 | 22 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Нич - Количество ничейных игр, Пор - Количество поражений,
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Вратари
| № | Фамилия | И | Поб | Пор | КН | СИ | ПШ | Штр | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Поднебесов Михаил | 3 | 1 | 2 | 3.00 | 0 | 9 | 0 | 135:00 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Пор - Количество поражений, КН - Коэффициент надёжности, СИ - Сухие матчи, ПШ - Пропущенные шайбы, Штр - Штрафное время, ВП - время на площадке (мин:сек)
Защитники
| № | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Анисимов Алексей | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Патрикеев Алексей | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Сех Даниил | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Сныткин Артем | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Чураков Алексей | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки
Нападающие
| № | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Борисов Олег | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Елистратов Григорий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Корнилов Кирилл | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 23 | Назаров Денис | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 95 | Романов Денис | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 18 | Стражев Богдан | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Таламанов Артем | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 |
| 14 | Хвостов Дмитрий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Чураков Илья | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки


