Молния-Сызрань (Сызрань)

Арена: Роснефть Арена Сызрань
Главный тренер: Кормушин Юрий Евгеньевич
Средний возраст команды: 33 года
Статистика клубаСтатистика игроковСостав клуба
| Сезон | И | Поб | Нич | Пор | Ш | ПШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон 2025-2026 | 10 | 4 | 1 | 5 | 26 | 31 | 9 |
| Плей-офф 22/23 д. ЛЮБИТЕЛЬ 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 21 | 4 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2022-2023 | 16 | 5 | 4 | 7 | 26 | 36 | 14 |
| Плей-офф. Дивизион Новичок. Сезон 21/22. | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 4 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2021-2022 | 15 | 8 | 2 | 5 | 44 | 32 | 18 |
| Плей-офф Новичок сезон 2020/2021 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 14 | 8 |
| Регулярный сезон 2020/2021 | 18 | 9 | 4 | 5 | 45 | 38 | 22 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Нич - Количество ничейных игр, Пор - Количество поражений,
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Вратари
| № | Фамилия | И | Поб | Пор | КН | СИ | ПШ | Штр | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Лисовский Алексей | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 1 | Мицкевич Виктор | 2 | 2 | 0 | 1.50 | 0 | 3 | 0 | 90:00 |
| 31 | Поднебесов Михаил | 8 | 2 | 5 | 3.50 | 0 | 28 | 0 | 360:00 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Пор - Количество поражений, КН - Коэффициент надёжности, СИ - Сухие матчи, ПШ - Пропущенные шайбы, Штр - Штрафное время, ВП - время на площадке (мин:сек)
Защитники
| № | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Анисимов Алексей | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 17 | Корнилов Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 99 | Лялин Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Малыгин Богдан | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 50 | Патрикеев Алексей | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 |
| 7 | Сныткин Артем | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| 87 | Тювакин Вячеслав | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Чураков Алексей | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки
Нападающие
| № | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Блохин Евгений | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 91 | Борисов Олег | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 90 | Величко Александр | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 15 | Елистратов Григорий | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Кузнецов Игорь | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 13 | Максимов Максим | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 23 | Назаров Денис | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 95 | Романов Денис | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 |
| 18 | Стражев Богдан | 10 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 12 |
| 8 | Таламанов Артем | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 |
| 14 | Хвостов Дмитрий | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 55 | Чураков Илья | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки


