ЗАРЯ (Тольятти)
Администратор: Иванов Игорь
Арена: Кристалл - Чт 20:15
Главный тренер: Семакин Леонид Александрович
Средний возраст команды: 35 лет
Статистика клубаСтатистика игроковСостав клуба
Сезон | И | Поб | Нич | Пор | Ш | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Регулярный сезон ТЛХЛ 2024-2025 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 6 | 6 |
Кубок Победы 2024 Л2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | 7 |
Плей-офф 23/24 д. ЛЮБИТЕЛЬ 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 11 | 6 |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2023-2024 | 16 | 9 | 3 | 4 | 60 | 30 | 21 |
Плей-офф 22/23 д. ЛЮБИТЕЛЬ 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2022-2023 | 16 | 6 | 1 | 9 | 48 | 46 | 13 |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2021-2022 | 20 | 5 | 6 | 9 | 48 | 58 | 16 |
Кубок Победы | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 4 |
Плей-офф Новичок сезон 2020/2021 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 |
Регулярный сезон 2020/2021 | 18 | 4 | 6 | 8 | 44 | 44 | 14 |
Регулярный сезон 2019/2020 | 18 | 10 | 3 | 5 | 67 | 43 | 23 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Нич - Количество ничейных игр, Пор - Количество поражений,
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Вратари
№ | Фамилия | И | Поб | Пор | КН | СИ | ПШ | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Евграфов Евгений | 2 | 2 | 0 | 2.15 | 0 | 2 | 0 | 41:50 |
80 | Изерге Сергей | 4 | 3 | 1 | 1.30 | 1 | 4 | 0 | 138:10 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Пор - Количество поражений, КН - Коэффициент надёжности, СИ - Сухие матчи, ПШ - Пропущенные шайбы, Штр - Штрафное время, ВП - время на площадке (мин:сек)
Защитники
№ | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Глухов Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Ергашов Евгений | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
71 | Конычев Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Мехоношин Виталий | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
17 | Мехоношин Максим | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
7 | Сиплатов Андрей | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки
Нападающие
№ | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | Ковалев Дмитрий | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
28 | Козлов Михаил | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
57 | Комаров Евгений | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
92 | Коннов Александр | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
9 | Кушников Александр | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
32 | Митрофанов Владислав | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
84 | Мытин Александр | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
96 | Опалев Максим | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Орлов Алексей | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
13 | Самыкин Никита | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
15 | Хурамаев Никита | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
3 | Шатохин Михаил | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки