ЗАРЯ (Тольятти)

Администратор: Иванов Игорь
Средний возраст команды: 37 лет
Статистика клубаСтатистика игроковСостав клуба
Сезон | И | Поб | Нич | Пор | Ш | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Регулярный сезон 2020/2021 | 11 | 2 | 4 | 5 | 26 | 26 | 8 |
Регулярный сезон 2019/2020 | 18 | 11 | 2 | 5 | 67 | 46 | 24 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Нич - Количество ничейных игр, Пор - Количество поражений,
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Вратари
№ | Фамилия | И | Поб | Пор | КН | СИ | ПШ | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Баграухов Игорь | 2 | 1 | 0 | 2.00 | 1 | 4 | 0 | 90:00 |
39 | Евграфов Евгений | 7 | 1 | 4 | 2.43 | 0 | 17 | 0 | 314:12 |
34 | Зеленков Александр | 2 | 0 | 1 | 2.50 | 0 | 5 | 0 | 90:00 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Пор - Количество поражений, КН - Коэффициент надёжности, СИ - Сухие матчи, ПШ - Пропущенные шайбы, Штр - Штрафное время, ВП - время на площадке (мин:сек)
Защитники
№ | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | Глухов Михаил | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
29 | Глухов Сергей | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
33 | Зацепин Олег | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Синдяев Олег | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
4 | Шастин Николай | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Юсупов Сергей | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки
Нападающие
№ | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Белкин Сергей | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
89 | Ершова Дарья | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
66 | Зотеев Алексей | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 |
55 | Иванов Игорь | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 |
28 | Козлов Михаил | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
36 | Колесников Иван | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
22 | Колесников Сергей | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
71 | Конычев Павел | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 |
19 | Луньков Павел | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
84 | Мытин Александр | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 |
10 | Орлов Алексей | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | Полтев Антон | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
18 | Симаржов Сергей | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки