Факел 2 (Тольятти)

Администратор: Денис Иванов
Главный тренер: Дубровин Никита
Средний возраст команды: 39 лет
Статистика клубаСтатистика игроковСостав клуба
Сезон | И | Поб | Нич | Пор | Ш | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Плей-офф Малый Кубок д. Любитель 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 |
Плей-офф 24/25 д. Любитель 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2024-2025 | 18 | 6 | 1 | 11 | 27 | 49 | 13 |
Плей-офф 23/24 д. Любитель 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 10 | 12 |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2023-2024 | 18 | 11 | 4 | 3 | 45 | 25 | 26 |
Плей-офф к.Победы 2023 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
Кубок Победы 2023 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 13 | 5 |
Плей-офф 22/23 д. Любитель 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2022-2023 | 22 | 12 | 3 | 7 | 65 | 54 | 27 |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2021-2022 | 15 | 2 | 1 | 12 | 18 | 48 | 5 |
Плей-офф Дебютант сезон 2020/2021 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | 6 |
Регулярный сезон 2020/2021 | 16 | 11 | 2 | 3 | 55 | 31 | 24 |
Регулярный сезон 2019/2020 | 21 | 18 | 1 | 2 | 82 | 25 | 37 |
Регулярный сезон 2018/2019 | 21 | 10 | 5 | 6 | 65 | 43 | 25 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Нич - Количество ничейных игр, Пор - Количество поражений,
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Вратари
№ | Фамилия | И | Поб | Пор | КН | СИ | ПШ | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Ахметов Айнур | 2 | 1 | 1 | 2.51 | 0 | 5 | 0 | 89:45 |
30 | Русов Александр | 1 | 0 | 1 | 3.07 | 0 | 3 | 0 | 44:00 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Пор - Количество поражений, КН - Коэффициент надёжности, СИ - Сухие матчи, ПШ - Пропущенные шайбы, Штр - Штрафное время, ВП - время на площадке (мин:сек)
Защитники
№ | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Гордеев Евгений | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Иванов (К) Денис | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
41 | Орманжи Иван | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Усков Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Шашин Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Шварцкопф Александр | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки
Нападающие
№ | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Васильев Вадим | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Земсков Владислав | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Крылов Виталий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Лесин Андрей | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Ляуш Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Малинин Николай | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
88 | Мамедов Рауф | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
5 | Назаров Денис | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
8 | Поздняков Алексей | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
78 | Сафронов Сергей | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
21 | Филатов Артем | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
28 | Халин Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки