Энергия (Тольятти)

Администратор: Гусев Алексей Владимирович
Телефон: +7 927 211 61 01
Почта: avgusevtsz@gmail.com
Арена: ТРУД - Вт, Чт - 19:15 | Вс - 12:45
Главный тренер: Шаболтас Дмитрий
Средний возраст команды: 36 лет
Статистика клубаСтатистика игроковСостав клуба
Сезон | И | Поб | Нич | Пор | Ш | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Регулярный сезон ТЛХЛ 2022-2023 | 20 | 7 | 5 | 8 | 56 | 52 | 19 |
Кубок Дружбы | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Плей-офф 2021/2022 ЛЮБИТЕЛЬ А | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2021-2022 | 18 | 5 | 4 | 9 | 35 | 51 | 14 |
Кубок Надежды Любитель | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Регулярный сезон 2020/2021 | 22 | 7 | 2 | 13 | 48 | 60 | 16 |
Регулярный сезон 2019/2020 | 26 | 10 | 4 | 12 | 66 | 65 | 24 |
Регулярный сезон 2018/2019 | 21 | 8 | 6 | 7 | 58 | 54 | 22 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Нич - Количество ничейных игр, Пор - Количество поражений,
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Вратари
№ | Фамилия | И | Поб | Пор | КН | СИ | ПШ | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Акимов Никита | 11 | 3 | 6 | 2.82 | 1 | 31 | 0 | 495:00 |
99 | Воскрецова Елена | 9 | 4 | 2 | 2.33 | 0 | 21 | 0 | 404:50 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Пор - Количество поражений, КН - Коэффициент надёжности, СИ - Сухие матчи, ПШ - Пропущенные шайбы, Штр - Штрафное время, ВП - время на площадке (мин:сек)
Защитники
№ | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Ильичев Алексей | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Кадухин Александр | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
23 | Николаев Алексей | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 12 |
46 | Пастушок Евгений | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
32 | Попов Дмитрий | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
86 | Рогожин Владимир | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
11 | Рыльский Павел | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
7 | Сухов Сергей (Д) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
10 | Шаталов Андрей | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
16 | Шишкин Александр | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки
Нападающие
№ | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Бикташев Айрат | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 |
63 | Гусев Алексей | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 |
47 | Илюхин Николай | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
95 | Кадухин Дмитрий | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 11 |
88 | Ключников Георгий | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
91 | Колесов Владислав | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 |
84 | Колесов Максим | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 8 |
28 | Лапшин Анатолий | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
96 | Макаркин Денис | 20 | 14 | 12 | 2 | 0 | 1 | 13 | 28 | 27 |
77 | Новиков Юрий | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
15 | Сечев Дмитрий | 18 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
25 | Суворов Станислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Черкасов Евгений | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
21 | Шатохин Константин | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки