Энергия (Тольятти)

Администратор: Гусев Алексей Владимирович
Телефон: +7 927 211 61 01
Почта: avgusevtsz@gmail.com
Арена: ТРУД - Вт, Чт - 19:15 | Вс - 12:45
Главный тренер: Демагин Сергей Александрович
Средний возраст команды: 39 лет
Статистика клубаСтатистика игроковСостав клуба
| Сезон | И | Поб | Нич | Пор | Ш | ПШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плей-офф 25/26 д. Любитель | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | 10 | 12 |
| Сезон 2025-2026 | 18 | 10 | 2 | 6 | 54 | 36 | 22 |
| Летний Кубок 2025 Л | 5 | 0 | 2 | 3 | 11 | 16 | 2 |
| Плей-офф 24/25 д. Любитель | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2024-2025 | 18 | 12 | 2 | 4 | 58 | 35 | 26 |
| Летний Кубок 2024 Л | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 20 | 6 |
| Плей-офф 23/24 д. ЛЮБИТЕЛЬ | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 14 | 6 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2023-2024 | 14 | 5 | 5 | 4 | 39 | 30 | 15 |
| Летний Кубок матч за 5 место | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| Летний Кубок 2023 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2022-2023 | 20 | 7 | 5 | 8 | 56 | 52 | 19 |
| Кубок Дружбы | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Плей-офф 2021/2022 ЛЮБИТЕЛЬ А | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 |
| Регулярный сезон ТЛХЛ 2021-2022 | 18 | 5 | 4 | 9 | 35 | 51 | 14 |
| Кубок Надежды Любитель | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| Регулярный сезон 2020/2021 | 22 | 7 | 2 | 13 | 48 | 60 | 16 |
| Регулярный сезон 2019/2020 | 26 | 10 | 4 | 12 | 66 | 65 | 24 |
| Регулярный сезон 2018/2019 | 21 | 8 | 6 | 7 | 58 | 54 | 22 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Нич - Количество ничейных игр, Пор - Количество поражений,
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Вратари
| № | Фамилия | И | Поб | Пор | КН | СИ | ПШ | Штр | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Макаров Александр | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| 69 | Свечников Александр | 7 | 6 | 1 | 1.30 | 2 | 9 | 0 | 311:50 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Пор - Количество поражений, КН - Коэффициент надёжности, СИ - Сухие матчи, ПШ - Пропущенные шайбы, Штр - Штрафное время, ВП - время на площадке (мин:сек)
Защитники
| № | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Дробышев Тимур | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 20 | Кадухин Александр | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Логинов Алексей | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 23 | Николаев Алексей | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 32 | Попов Дмитрий | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Украинский Андрей | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 57 | Устимов Юрий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Шаталов Андрей | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки
Нападающие
| № | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Багаев Эдуард | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Бикташев Айрат | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Гусев Алексей | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Диниулов Ахат | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 95 | Кадухин Дмитрий | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 91 | Колесов Владислав | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 |
| 84 | Колесов Максим | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 28 | Лапшин Анатолий | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Макаркин Денис | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 8 |
| 97 | Никифоров Николай | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 77 | Новиков Юрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Тумашев Алексей | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 17 | Храмов Владимир | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 | 9 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки


