Энергия (Тольятти)

Администратор: Гусев Алексей Владимирович
Телефон: +7 927 211 61 01
Почта: avgusevtsz@gmail.com
Арена: ТРУД - Вт, Чт - 19:15 | Вс - 12:45
Главный тренер: Шаболтас Дмитрий
Средний возраст команды: 37 лет
Статистика клубаСтатистика игроковСостав клуба
Сезон | И | Поб | Нич | Пор | Ш | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Регулярный сезон ТЛХЛ 2023-2024 | 8 | 2 | 4 | 2 | 24 | 21 | 8 |
Летний Кубок матч за 5 место | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
Летний Кубок 2023 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2022-2023 | 20 | 7 | 5 | 8 | 56 | 52 | 19 |
Кубок Дружбы | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Плей-офф 2021/2022 ЛЮБИТЕЛЬ А | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 |
Регулярный сезон ТЛХЛ 2021-2022 | 18 | 5 | 4 | 9 | 35 | 51 | 14 |
Кубок Надежды Любитель | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Регулярный сезон 2020/2021 | 22 | 7 | 2 | 13 | 48 | 60 | 16 |
Регулярный сезон 2019/2020 | 26 | 10 | 4 | 12 | 66 | 65 | 24 |
Регулярный сезон 2018/2019 | 21 | 8 | 6 | 7 | 58 | 54 | 22 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Нич - Количество ничейных игр, Пор - Количество поражений,
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Ш - Забитые шайбы, ПШ - Пропущенные шайбы, О - Очки
Вратари
№ | Фамилия | И | Поб | Пор | КН | СИ | ПШ | Штр | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | Макаров Александр | 5 | 1 | 2 | 1.78 | 1 | 8 | 0 | 202:40 |
69 | Свечников Александр | 4 | 1 | 1 | 3.78 | 0 | 13 | 0 | 154:51 |
И - Количество проведённых игр, Поб - Количество побед, Пор - Количество поражений, КН - Коэффициент надёжности, СИ - Сухие матчи, ПШ - Пропущенные шайбы, Штр - Штрафное время, ВП - время на площадке (мин:сек)
Защитники
№ | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Ильичев Алексей | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | Кадухин Александр | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
78 | Козин Дмитрий | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
23 | Николаев Алексей | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
32 | Попов Дмитрий | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
11 | Рыльский Павел | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Сухов Сергей | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
57 | Устимов Юрий | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 |
10 | Шаталов Андрей | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки
Нападающие
№ | Фамилия | И | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | Штр | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Бикташев Айрат | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
63 | Гусев Алексей | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
47 | Илюхин Николай | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
95 | Кадухин Дмитрий | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
88 | Ключников Георгий | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Колесов Владислав | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 4 |
84 | Колесов Максим | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
68 | Кузнецов Михаил | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Лапшин Анатолий | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
96 | Макаркин Денис | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 |
77 | Новиков Юрий | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Сечев Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Тумашев Алексей | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
21 | Шатохин Константин | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
16 | Шишкин Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - Количество проведённых игр, Ш - Забитые шайбы, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШП - Победные шайбы, А - Передачи, Штр - Штрафное время, О - Очки